Index of /transparencia/notas-fiscais-e-empenhos/2017/novembro

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]30-11-17 VICENTE NUNES DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]30-11-17 VIAÇÃO GRACIOSA.pdf2019-12-11 17:32 280K 
[   ]30-11-17 VANDERLEI REITOR.pdf2019-12-11 17:32 192K 
[   ]30-11-17 VALMIR MICHELON EIRELI.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]30-11-17 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY.pdf2019-12-11 17:32 342K 
[   ]30-11-17 TRATORBIG.pdf2019-12-11 17:32 302K 
[   ]30-11-17 TODOGAS 3.pdf2019-12-11 17:32 298K 
[   ]30-11-17 TODOGAS 2.pdf2019-12-11 17:32 246K 
[   ]30-11-17 TODOGAS 1.pdf2019-12-11 17:32 285K 
[   ]30-11-17 TODOGAS.pdf2019-12-11 17:32 258K 
[   ]30-11-17 STAGE MUSIC 1.pdf2019-12-11 17:32 509K 
[   ]30-11-17 STAGE MUSIC.pdf2019-12-11 17:32 441K 
[   ]30-11-17 SOLO COMERCIAL.pdf2019-12-11 17:32 328K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 22.pdf2019-12-11 17:32 326K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 21.pdf2019-12-11 17:32 361K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 20.pdf2019-12-11 17:32 265K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 19.pdf2019-12-11 17:32 241K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 18.pdf2019-12-11 17:32 289K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 17.pdf2019-12-11 17:32 271K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 16.pdf2019-12-11 17:32 274K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 15.pdf2019-12-11 17:32 277K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 14.pdf2019-12-11 17:32 272K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 13.pdf2019-12-11 17:32 270K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 12.pdf2019-12-11 17:32 269K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 11.pdf2019-12-11 17:32 274K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 10.pdf2019-12-11 17:32 272K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 9.pdf2019-12-11 17:32 288K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 8.pdf2019-12-11 17:32 273K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 7.pdf2019-12-11 17:32 276K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 6.pdf2019-12-11 17:32 263K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 5.pdf2019-12-11 17:32 278K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 4.pdf2019-12-11 17:32 283K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 3.pdf2019-12-11 17:32 268K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 2.pdf2019-12-11 17:32 272K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL 1.pdf2019-12-11 17:32 330K 
[   ]30-11-17 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:32 359K 
[   ]30-11-17 SAVANA 1.pdf2019-12-11 17:32 582K 
[   ]30-11-17 SAVANA.pdf2019-12-11 17:32 432K 
[   ]30-11-17 ROSI ROCIO PATROCINIO DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:32 197K 
[   ]30-11-17 ROGERIO CRUZ.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]30-11-17 RODRIGO PATROCINIO DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]30-11-17 RENE KRUGER.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]30-11-17 R. DE L. PINTO.pdf2019-12-11 17:32 468K 
[   ]30-11-17 PERFORMACE 1.pdf2019-12-11 17:32 328K 
[   ]30-11-17 PERFORMACE.pdf2019-12-11 17:32 307K 
[   ]30-11-17 PATRIMONIAL MONITORAMENTO.pdf2019-12-11 17:32 369K 
[   ]30-11-17 PARANA BANCO.pdf2019-12-11 17:32 88K 
[   ]30-11-17 OSVALDO R. FERREIRA FILHO.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]30-11-17 OSMAR FERNANDO SOARES.pdf2019-12-11 17:32 195K 
[   ]30-11-17 NUTRICESTAS 4.pdf2019-12-11 17:32 310K 
[   ]30-11-17 NUTRICESTAS 3.pdf2019-12-11 17:32 413K 
[   ]30-11-17 NUTRICESTAS 2.pdf2019-12-11 17:32 434K 
[   ]30-11-17 NUTRICESTAS 1.pdf2019-12-11 17:32 518K 
[   ]30-11-17 NUTRICESTAS.pdf2019-12-11 17:32 643K 
[   ]30-11-17 MARTA CONCEIÇÃO S. DE GASPERI.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]30-11-17 MARCIO A. ARAUJO TAQUES.pdf2019-12-11 17:32 192K 
[   ]30-11-17 LUIZ HENRIQUE LELIS CARDOSO.pdf2019-12-11 17:32 203K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 30.pdf2019-12-11 17:32 390K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 29.pdf2019-12-11 17:32 373K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 28.pdf2019-12-11 17:32 371K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 27.pdf2019-12-11 17:32 391K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 26.pdf2019-12-11 17:32 371K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 25.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 24.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 23.pdf2019-12-11 17:32 371K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 22.pdf2019-12-11 17:32 365K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 21.pdf2019-12-11 17:32 375K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 20.pdf2019-12-11 17:32 373K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 19.pdf2019-12-11 17:32 392K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 18.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 17.pdf2019-12-11 17:32 377K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 16.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 15.pdf2019-12-11 17:32 376K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 14.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 13.pdf2019-12-11 17:32 371K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 12.pdf2019-12-11 17:32 373K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 11.pdf2019-12-11 17:32 297K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 10.pdf2019-12-11 17:32 365K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 9.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 8.pdf2019-12-11 17:32 329K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 7.pdf2019-12-11 17:32 361K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 6.pdf2019-12-11 17:32 363K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 5.pdf2019-12-11 17:32 355K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 4.pdf2019-12-11 17:32 351K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 3.pdf2019-12-11 17:32 349K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 2.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR 1.pdf2019-12-11 17:32 350K 
[   ]30-11-17 LUCIPAR.pdf2019-12-11 17:32 291K 
[   ]30-11-17 LIMPA MAIS 2.pdf2019-12-11 17:32 286K 
[   ]30-11-17 LIMPA MAIS 1.pdf2019-12-11 17:32 274K 
[   ]30-11-17 LIMPA MAIS.pdf2019-12-11 17:32 275K 
[   ]30-11-17 KEFAS LUIZ SCHOLZE.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]30-11-17 JOSÉ CARLOS ROSA.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]30-11-17 JOEL SERGIO DA SILVA.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]30-11-17 JANETT ALMEIDA CORREIA.pdf2019-12-11 17:32 251K 
[   ]30-11-17 INST 1.pdf2019-12-11 17:32 90K 
[   ]30-11-17 INST.pdf2019-12-11 17:32 165K 
[   ]30-11-17 HUMBERTO ARGOLO DA SILVA.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]30-11-17 GTA 22.pdf2019-12-11 17:32 456K 
[   ]30-11-17 GTA 21.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]30-11-17 GTA 20.pdf2019-12-11 17:32 378K 
[   ]30-11-17 GTA 19.pdf2019-12-11 17:32 373K 
[   ]30-11-17 GTA 18.pdf2019-12-11 17:32 377K 
[   ]30-11-17 GTA 17.pdf2019-12-11 17:32 375K 
[   ]30-11-17 GTA 16.pdf2019-12-11 17:32 456K 
[   ]30-11-17 GTA 15.pdf2019-12-11 17:32 438K 
[   ]30-11-17 GTA 14.pdf2019-12-11 17:32 424K 
[   ]30-11-17 GTA 13.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]30-11-17 GTA 12.pdf2019-12-11 17:32 373K 
[   ]30-11-17 GTA 11.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]30-11-17 GTA 10.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]30-11-17 GTA 9.pdf2019-12-11 17:32 375K 
[   ]30-11-17 GTA 8.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 GTA 7.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]30-11-17 GTA 6.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]30-11-17 GTA 5.pdf2019-12-11 17:32 455K 
[   ]30-11-17 GTA 4.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]30-11-17 GTA 3.pdf2019-12-11 17:32 534K 
[   ]30-11-17 GTA 2.pdf2019-12-11 17:32 375K 
[   ]30-11-17 GTA 1.pdf2019-12-11 17:32 440K 
[   ]30-11-17 GTA.pdf2019-12-11 17:32 440K 
[   ]30-11-17 GM DISTRIBUIDORA 3.pdf2019-12-11 17:32 328K 
[   ]30-11-17 GM DISTRIBUIDORA 2.pdf2019-12-11 17:32 305K 
[   ]30-11-17 GM DISTRIBUIDORA 1.pdf2019-12-11 17:32 270K 
[   ]30-11-17 GM DISTRIBUIDORA.pdf2019-12-11 17:32 294K 
[   ]30-11-17 GM AUTO PEÇAS 1.pdf2019-12-11 17:32 816K 
[   ]30-11-17 GM AUTO PEÇAS.pdf2019-12-11 17:32 294K 
[   ]30-11-17 FORMULA.pdf2019-12-11 17:32 269K 
[   ]30-11-17 FOCUS.pdf2019-12-11 17:32 397K 
[   ]30-11-17 ERNESTO KRUGER.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]30-11-17 ELSON FREIRE VIANA.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]30-11-17 ELIZEU ALVES.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]30-11-17 ELIAS GOMES DA SILVA.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]30-11-17 EDILSON FREIRE DA SILVA.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]30-11-17 EDILSON BERNARDO.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]30-11-17 DUOMED.pdf2019-12-11 17:32 466K 
[   ]30-11-17 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS 1.pdf2019-12-11 17:32 321K 
[   ]30-11-17 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS.pdf2019-12-11 17:32 1.3M 
[   ]30-11-17 DEJAIR ALVES DE CAMARGO 1.pdf2019-12-11 17:32 224K 
[   ]30-11-17 DEJAIR ALVES DE CAMARGO.pdf2019-12-11 17:32 177K 
[   ]30-11-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 2.pdf2019-12-11 17:32 362K 
[   ]30-11-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 1.pdf2019-12-11 17:32 170K 
[   ]30-11-17 DANEL ROGERIO DA ROCHA.pdf2019-12-11 17:32 350K 
[   ]30-11-17 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE.pdf2019-12-11 17:32 436K 
[   ]30-11-17 CONFIANÇA.pdf2019-12-11 17:32 450K 
[   ]30-11-17 CONEMED.pdf2019-12-11 17:32 316K 
[   ]30-11-17 CLEAN AR 4.pdf2019-12-11 17:32 371K 
[   ]30-11-17 CLEAN AR 3.pdf2019-12-11 17:32 337K 
[   ]30-11-17 CLEAN AR 2.pdf2019-12-11 17:32 450K 
[   ]30-11-17 CLEAN AR 1.pdf2019-12-11 17:32 390K 
[   ]30-11-17 CLEAN AR.pdf2019-12-11 17:32 408K 
[   ]30-11-17 CLAUDIO COSTA DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:32 127K 
[   ]30-11-17 CESAR FABIANO CHIQUETO.pdf2019-12-11 17:32 192K 
[   ]30-11-17 CAPANEMA.pdf2019-12-11 17:32 271K 
[   ]30-11-17 BENEDITO DE JESUS T. DE OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]30-11-17 ANTONIO PAULO DA SILVA.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]30-11-17 ANT.pdf2019-12-11 17:32 342K 
[   ]30-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 5.pdf2019-12-11 17:32 343K 
[   ]30-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 4.pdf2019-12-11 17:32 353K 
[   ]30-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 3.pdf2019-12-11 17:32 336K 
[   ]30-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 2.pdf2019-12-11 17:32 247K 
[   ]30-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 1.pdf2019-12-11 17:32 360K 
[   ]30-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER.pdf2019-12-11 17:32 248K 
[   ]30-11-17 ANCRESMAT.pdf2019-12-11 17:32 457K 
[   ]30-11-17 AMARILDO PINTO.pdf2019-12-11 17:32 189K 
[   ]30-11-17 ALPEÇAS.pdf2019-12-11 17:32 330K 
[   ]30-11-17 ALINE POLYANA MOREIRA 1.pdf2019-12-11 17:32 187K 
[   ]30-11-17 ALINE POLYANA MOREIRA.pdf2019-12-11 17:32 149K 
[   ]30-11-17 AGL 1.pdf2019-12-11 17:32 315K 
[   ]30-11-17 AGL.pdf2019-12-11 17:32 348K 
[   ]29-11-17 LUIZ FERNANDO BUBA.pdf2019-12-11 17:32 243K 
[   ]29-11-17 ISSQN 10.pdf2019-12-11 17:32 140K 
[   ]29-11-17 ISSQN 9.pdf2019-12-11 17:32 144K 
[   ]29-11-17 ISSQN 8.pdf2019-12-11 17:32 138K 
[   ]29-11-17 ISSQN 7.pdf2019-12-11 17:32 146K 
[   ]29-11-17 ISSQN 6.pdf2019-12-11 17:32 143K 
[   ]29-11-17 ISSQN 5.pdf2019-12-11 17:32 140K 
[   ]29-11-17 ISSQN 4.pdf2019-12-11 17:32 138K 
[   ]29-11-17 ISSQN 3.pdf2019-12-11 17:32 139K 
[   ]29-11-17 ISSQN 2.pdf2019-12-11 17:32 139K 
[   ]29-11-17 ISSQN 1.pdf2019-12-11 17:32 151K 
[   ]29-11-17 ISSQN.pdf2019-12-11 17:32 155K 
[   ]29-11-17 IRRF 1.pdf2019-12-11 17:32 140K 
[   ]29-11-17 IRRF.pdf2019-12-11 17:32 139K 
[   ]29-11-17 INSS.pdf2019-12-11 17:32 316K 
[   ]29-11-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 3.pdf2019-12-11 17:32 299K 
[   ]29-11-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 2.pdf2019-12-11 17:32 234K 
[   ]29-11-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 1.pdf2019-12-11 17:32 244K 
[   ]29-11-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:32 233K 
[   ]29-11-17 CAIUBA 2.pdf2019-12-11 17:32 405K 
[   ]29-11-17 CAIUBA 1.pdf2019-12-11 17:32 678K 
[   ]29-11-17 CAIUBA.pdf2019-12-11 17:32 727K 
[   ]29-11-17 BRASILVEICULOS.pdf2019-12-11 17:32 303K 
[   ]29-11-17 ASSOCIAÇÃO FUKUOKA.pdf2019-12-11 17:32 423K 
[   ]28-11-17 DETRAN 2.pdf2019-12-11 17:32 203K 
[   ]28-11-17 DETRAN 1.pdf2019-12-11 17:32 540K 
[   ]28-11-17 DETRAN.pdf2019-12-11 17:32 347K 
[   ]28-11-17 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ.pdf2019-12-11 17:32 345K 
[   ]27-11-17 FUNJUS.pdf2019-12-11 17:32 182K 
[   ]27-11-17 FUKUOKA.pdf2019-12-11 17:32 416K 
[   ]24-11-17 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY.pdf2019-12-11 17:32 396K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 17.pdf2019-12-11 17:32 340K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 16.pdf2019-12-11 17:32 259K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 15.pdf2019-12-11 17:32 259K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 14.pdf2019-12-11 17:32 326K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 13.pdf2019-12-11 17:32 326K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 12.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 11.pdf2019-12-11 17:32 270K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 10.pdf2019-12-11 17:32 326K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 9.pdf2019-12-11 17:32 274K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 8.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 7.pdf2019-12-11 17:32 269K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 6.pdf2019-12-11 17:32 264K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 5.pdf2019-12-11 17:32 283K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 4.pdf2019-12-11 17:32 257K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 3.pdf2019-12-11 17:32 269K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 2.pdf2019-12-11 17:32 264K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL 1.pdf2019-12-11 17:32 310K 
[   ]24-11-17 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:32 279K 
[   ]24-11-17 SARITA CASTENARO.pdf2019-12-11 17:32 205K 
[   ]24-11-17 R S RICARDO.pdf2019-12-11 17:32 301K 
[   ]24-11-17 P2.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]24-11-17 NUTRICESTAS.pdf2019-12-11 17:32 345K 
[   ]24-11-17 MORK SOLAR.pdf2019-12-11 17:32 295K 
[   ]24-11-17 MARCELO JACOB.pdf2019-12-11 17:32 294K 
[   ]24-11-17 MARCELA TREVISAN MORAES.pdf2019-12-11 17:32 427K 
[   ]24-11-17 MARBE 1.pdf2019-12-11 17:32 308K 
[   ]24-11-17 MARBE.pdf2019-12-11 17:32 297K 
[   ]24-11-17 LUIS PALHARES DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:32 208K 
[   ]24-11-17 LICICAMP 1.pdf2019-12-11 17:32 293K 
[   ]24-11-17 LICICAMP.pdf2019-12-11 17:32 289K 
[   ]24-11-17 LA 1.pdf2019-12-11 17:32 622K 
[   ]24-11-17 LA.pdf2019-12-11 17:32 316K 
[   ]24-11-17 JULIANA RODRIGUES AMORIM.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]24-11-17 JOVINO BORGES DA COSTA.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]24-11-17 JOSÉ SEBASTIÃO DE LIMA.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]24-11-17 JOSÉ CARLOS CORDEIROS DOS SANTOS JUNIOR.pdf2019-12-11 17:32 191K 
[   ]24-11-17 JAELSON CAPUTO.pdf2019-12-11 17:32 208K 
[   ]24-11-17 HAROLDO EDINIR SCREMIN.pdf2019-12-11 17:32 210K 
[   ]24-11-17 H.A ERBE.pdf2019-12-11 17:32 306K 
[   ]24-11-17 FAUSTINO SECORUN NETTO.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]24-11-17 EULADIA CORREIA DORR.pdf2019-12-11 17:32 142K 
[   ]24-11-17 ELISIANE DOS SANTOS RAMOS.pdf2019-12-11 17:32 189K 
[   ]24-11-17 ELIAS MENDES 2.pdf2019-12-11 17:32 188K 
[   ]24-11-17 ELIAS MENDES 1.pdf2019-12-11 17:32 172K 
[   ]24-11-17 ELIAS MENDES.pdf2019-12-11 17:32 174K 
[   ]24-11-17 COMERCIAL PAULUS.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]24-11-17 COMERCIAL MAB 1.pdf2019-12-11 17:32 409K 
[   ]24-11-17 COMERCIAL MAB.pdf2019-12-11 17:32 477K 
[   ]24-11-17 COMERCIALIZZA.pdf2019-12-11 17:32 307K 
[   ]24-11-17 CLIVOR NEGOCHADLE.pdf2019-12-11 17:32 225K 
[   ]24-11-17 BANCO BRADESCO.pdf2019-12-11 17:32 88K 
[   ]24-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER.pdf2019-12-11 17:32 387K 
[   ]24-11-17 ANDRÉ AIRES DE FREITAS 2.pdf2019-12-11 17:32 190K 
[   ]24-11-17 ANDRÉ AIRES DE FREITAS 1.pdf2019-12-11 17:32 174K 
[   ]24-11-17 ANDRÉ AIRES DE FREITAS.pdf2019-12-11 17:32 174K 
[   ]24-11-17 AMBSERV 1.pdf2019-12-11 17:32 531K 
[   ]24-11-17 AMBSERV.pdf2019-12-11 17:32 522K 
[   ]24-11-17 AGUA NOBRE.pdf2019-12-11 17:32 302K 
[   ]24-11-17 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:32 611K 
[   ]24-11-17 ADEMAR MICARELLE.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]24-11-17 ADÃO REGIS FUNEZ.pdf2019-12-11 17:32 146K 
[   ]23-11-17 ZANICOTTI.pdf2019-12-11 17:32 475K 
[   ]23-11-17 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY 2.pdf2019-12-11 17:32 355K 
[   ]23-11-17 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY 1.pdf2019-12-11 17:32 303K 
[   ]23-11-17 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY.pdf2019-12-11 17:32 302K 
[   ]23-11-17 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS.pdf2019-12-11 17:32 628K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 32.pdf2019-12-11 17:32 313K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 31.pdf2019-12-11 17:32 245K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 30.pdf2019-12-11 17:32 263K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 29.pdf2019-12-11 17:32 249K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 28.pdf2019-12-11 17:32 407K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 27.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 26.pdf2019-12-11 17:32 291K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 25.pdf2019-12-11 17:32 263K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 24.pdf2019-12-11 17:32 240K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 23.pdf2019-12-11 17:32 255K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 22.pdf2019-12-11 17:32 255K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 21.pdf2019-12-11 17:32 266K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 20.pdf2019-12-11 17:32 310K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 19.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 18.pdf2019-12-11 17:32 279K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 17.pdf2019-12-11 17:32 225K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 16.pdf2019-12-11 17:32 230K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 15.pdf2019-12-11 17:32 216K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 14.pdf2019-12-11 17:32 293K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 13.pdf2019-12-11 17:32 302K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 12.pdf2019-12-11 17:32 272K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 11.pdf2019-12-11 17:32 252K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 10.pdf2019-12-11 17:32 265K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 9.pdf2019-12-11 17:32 244K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 8.pdf2019-12-11 17:32 259K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 7.pdf2019-12-11 17:32 243K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 6.pdf2019-12-11 17:32 248K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 5.pdf2019-12-11 17:32 267K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 4.pdf2019-12-11 17:32 319K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 3.pdf2019-12-11 17:32 264K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL 2.pdf2019-12-11 17:32 362K 
[   ]23-11-17 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:32 303K 
[   ]23-11-17 REISURREIÇÃO.pdf2019-12-11 17:32 300K 
[   ]23-11-17 OMAR AHMAD OLAYAN E CIA 2.pdf2019-12-11 17:32 252K 
[   ]23-11-17 OMAR AHMAD OLAYAN E CIA 1.pdf2019-12-11 17:32 202K 
[   ]23-11-17 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA.pdf2019-12-11 17:32 284K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS 7.pdf2019-12-11 17:32 308K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS 6.pdf2019-12-11 17:32 245K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS 5.pdf2019-12-11 17:32 329K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS 4.pdf2019-12-11 17:32 422K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS 3.pdf2019-12-11 17:32 429K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS 2.pdf2019-12-11 17:32 437K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS 1.pdf2019-12-11 17:32 384K 
[   ]23-11-17 NUTRICESTAS.pdf2019-12-11 17:32 300K 
[   ]23-11-17 MIRIAM VIANA COSTA.pdf2019-12-11 17:32 280K 
[   ]23-11-17 MF FRAGA MATIAS E CIA LTDA.pdf2019-12-11 17:32 449K 
[   ]23-11-17 MC DALABONA 1.pdf2019-12-11 17:32 266K 
[   ]23-11-17 MC DALABONA.pdf2019-12-11 17:32 210K 
[   ]23-11-17 MARILENE DO ROCIO SLABCOUSKI.pdf2019-12-11 17:32 309K 
[   ]23-11-17 LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI 3.pdf2019-12-11 17:32 280K 
[   ]23-11-17 LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI 2.pdf2019-12-11 17:32 226K 
[   ]23-11-17 LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI 1.pdf2019-12-11 17:32 231K 
[   ]23-11-17 LUCIPAR LICITAÇÕES EIRELI.pdf2019-12-11 17:32 220K 
[   ]23-11-17 L SERRANO E CIA 2.pdf2019-12-11 17:32 280K 
[   ]23-11-17 L SERRANO E CIA 1.pdf2019-12-11 17:32 175K 
[   ]23-11-17 L SERRANO E CIA.pdf2019-12-11 17:32 259K 
[   ]23-11-17 LA DOS SANTOS ATERRO.pdf2019-12-11 17:32 310K 
[   ]23-11-17 KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA 2.pdf2019-12-11 17:32 255K 
[   ]23-11-17 KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA 1.pdf2019-12-11 17:32 204K 
[   ]23-11-17 KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA.pdf2019-12-11 17:32 210K 
[   ]23-11-17 JF FOFONCA 2.pdf2019-12-11 17:32 288K 
[   ]23-11-17 JF FOFONCA 1.pdf2019-12-11 17:32 276K 
[   ]23-11-17 JF FOFONCA.pdf2019-12-11 17:32 329K 
[   ]23-11-17 JACKSON MULLER.pdf2019-12-11 17:32 254K 
[   ]23-11-17 ISSQN1.pdf2019-12-11 17:32 139K 
[   ]23-11-17 ISSQN.pdf2019-12-11 17:32 140K 
[   ]23-11-17 IRRF1.pdf2019-12-11 17:32 142K 
[   ]23-11-17 IRRF.pdf2019-12-11 17:32 146K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 25.pdf2019-12-11 17:32 264K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 24.pdf2019-12-11 17:32 263K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 23.pdf2019-12-11 17:32 355K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 22.pdf2019-12-11 17:32 249K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 21.pdf2019-12-11 17:32 159K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 20.pdf2019-12-11 17:32 518K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 19.pdf2019-12-11 17:32 189K 
[   ]23-11-17 GM AUTO POSTO 18.pdf2019-12-11 17:32 197K 
