Index of /notas-fiscais-e-empenhos/2018/abril

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]04-04-18 CLAUDIO DANIEL RONQUI.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]04-04-18 DIMACI MATERIAL CIRURGICO.pdf2019-12-11 17:40 2.9M 
[   ]04-04-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO-3.pdf2019-12-11 17:40 196K 
[   ]04-04-18 INSS-2.pdf2019-12-11 17:40 126K 
[   ]04-04-18 INSS.pdf2019-12-11 17:40 124K 
[   ]04-04-18 ISSQN-3.pdf2019-12-11 17:40 120K 
[   ]05-04-18 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ZOEIRA NAGO.pdf2019-12-11 17:40 169K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-2.pdf2019-12-11 17:40 216K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-9.pdf2019-12-11 17:40 221K 
[   ]05-04-18 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE XADREZ ESCOLAR.pdf2019-12-11 17:40 298K 
[   ]05-04-18 GOVERNANCA BRASIL-3.pdf2019-12-11 17:40 236K 
[   ]05-04-18 LG DE SOUZA BARSAGLIA.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]05-04-18 OCEAM.pdf2019-12-11 17:40 251K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-3.pdf2019-12-11 17:40 407K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-7.pdf2019-12-11 17:40 257K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-8.pdf2019-12-11 17:40 253K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-12.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]06-04-18 INST.pdf2019-12-11 17:40 348K 
[   ]06-04-18 NELSON TROVO JUNIOR.pdf2019-12-11 17:40 345K 
[   ]06-04-18 SEATI CLINICA MEDICA.pdf2019-12-11 17:40 347K 
[   ]11-04-18 AGATHA CRISTINE DINIZ.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]11-04-18 ISSQN-2.pdf2019-12-11 17:40 129K 
[   ]11-04-18 ISSQN-3.pdf2019-12-11 17:40 128K 
[   ]12-04-18 AMADEO DOMINGO FERRARO.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]12-04-18 AOK ENGENHARIA.pdf2019-12-11 17:40 285K 
[   ]12-04-18 COMEPAR-2.pdf2019-12-11 17:40 362K 
[   ]12-04-18 GABRIEL AUGUSTO BEAL.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]12-04-18 JAELSON CAPUTO.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]12-04-18 JC AUTOPLACAS.pdf2019-12-11 17:40 218K 
[   ]12-04-18 JC DOS SANTOS ILUMINACAO.pdf2019-12-11 17:40 251K 
[   ]12-04-18 JEFEGAS.pdf2019-12-11 17:40 233K 
[   ]12-04-18 JHONATAN VON DENTZ DE LARA.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]12-04-18 JULIANO CARLOS GRACIOTTO.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]12-04-18 KHATIA MARCELA RICARDO.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]12-04-18 LARIESSA BERBERI CHEMBERG LEMBERG.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]12-04-18 LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]12-04-18 LUIZ CARLOS RHEINHEIMER-2.pdf2019-12-11 17:40 151K 
[   ]12-04-18 LUIZ CARLOS RHEINHEIMER.pdf2019-12-11 17:40 157K 
[   ]12-04-18 MARCIA FROES MARTORANO.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]12-04-18 MARIA MADALENA.pdf2019-12-11 17:40 154K 
[   ]12-04-18 RDL-2.pdf2019-12-11 17:40 296K 
[   ]12-04-18 RPA.pdf2019-12-11 17:40 287K 
[   ]12-04-18 SENAC.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-3.pdf2019-12-11 17:40 173K 
[   ]12-04-18 SESI.pdf2019-12-11 17:40 168K 
[   ]12-04-18 UTILARE IMPORTACAO.pdf2019-12-11 17:40 220K 
[   ]18-04-18 ISSQN-3.pdf2019-12-11 17:40 120K 
[   ]18-04-18 ISSQN-5.pdf2019-12-11 17:40 117K 
[   ]18-04-18 UBALDINO SILVA DA CRUZ.pdf2019-12-11 17:40 157K 
[   ]19-04-18 ASSOCIACAO FUKUOKA.pdf2019-12-11 17:40 259K 
[   ]19-04-18 CLEAN AR-3.pdf2019-12-11 17:40 216K 
[   ]19-04-18 CLEAN AR-5.pdf2019-12-11 17:40 228K 
[   ]19-04-18 CONEMED SERVICE.pdf2019-12-11 17:40 512K 
[   ]19-04-18 CWR COMERCIAL.pdf2019-12-11 17:40 226K 
[   ]19-04-18 DROGARIA MATINHOS.pdf2019-12-11 17:40 304K 
[   ]19-04-18 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES.pdf2019-12-11 17:40 530K 
[   ]19-04-18 ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA.pdf2019-12-11 17:40 236K 
[   ]19-04-18 FANEL SPORT.pdf2019-12-11 17:40 217K 
[   ]19-04-18 FASSEM.pdf2019-12-11 17:40 233K 
[   ]19-04-18 JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:40 332K 
[   ]19-04-18 SILVANA SELL-3.pdf2019-12-11 17:40 432K 
[   ]19-04-18 SILVANA SELL-4.pdf2019-12-11 17:40 240K 
[   ]24-04-18 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO.pdf2019-12-11 17:40 229K 
[   ]25-04-18 ASSOCIACAO FUKUOKA DO SUL DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 222K 
[   ]25-04-18 CLAUDIO DANIEL RONQUI.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]25-04-18 COPEL-3.pdf2019-12-11 17:40 172K 
[   ]25-04-18 COPEL-11.pdf2019-12-11 17:40 173K 
[   ]25-04-18 CREA.pdf2019-12-11 17:40 304K 
[   ]25-04-18 DETRAN-3.pdf2019-12-11 17:40 158K 
[   ]25-04-18 INSS-3.pdf2019-12-11 17:40 123K 
[   ]25-04-18 INSS.pdf2019-12-11 17:40 123K 
[   ]25-04-18 NUVEMPRIME INFORMATICA.pdf2019-12-11 17:40 313K 
[   ]25-04-18 RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 238K 
[   ]25-04-18 SANEPAR-7.pdf2019-12-11 17:40 333K 
[   ]26-04-18 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI-2.pdf2019-12-11 17:40 280K 
[   ]26-04-18 FECON.pdf2019-12-11 17:40 358K 
[   ]26-04-18 HELLMAN.pdf2019-12-11 17:40 397K 
[   ]26-04-18 LUCENA CALIXTO GONCLAVES.pdf2019-12-11 17:40 158K 
[   ]26-04-18 MARBE-2.pdf2019-12-11 17:40 1.0M 
[   ]26-04-18 MARBE-3.pdf2019-12-11 17:40 790K 
[   ]26-04-18 MARBE MATERIAL DE CONSTRUCAO-4.pdf2019-12-11 17:40 491K 
[   ]26-04-18 MIL MILHAS.pdf2019-12-11 17:40 287K 
[   ]26-04-18 OI-6.pdf2019-12-11 17:40 443K 
[   ]26-04-18 OI-7.pdf2019-12-11 17:40 445K 
[   ]26-04-18 OKAL CONSTRUCAO CIVIL-2.pdf2019-12-11 17:40 252K 
[   ]26-04-18 PACHTO-2.pdf2019-12-11 17:40 569K 
[   ]26-04-18 RDL SOLUCOES-2.pdf2019-12-11 17:40 325K 
[   ]26-04-18 REISURREICAO-2.pdf2019-12-11 17:40 227K 
[   ]26-04-18 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]26-04-18 ZELI ODETE DA SILVA-2.pdf2019-12-11 17:40 226K 
[   ]05-04-18 CIVILCONTROL-2.pdf2019-12-11 17:40 282K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-4.pdf2019-12-11 17:40 217K 
[   ]05-04-18 MERIDIONAL.pdf2019-12-11 17:40 280K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-13.pdf2019-12-11 17:40 234K 
[   ]11-04-18 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 168K 
[   ]11-04-18 CISLIPA.pdf2019-12-11 17:40 299K 
[   ]11-04-18 IRRF-3.pdf2019-12-11 17:40 135K 
[   ]12-04-18 AGUIDA IGNEZ-3.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]12-04-18 ALPECAS.pdf2019-12-11 17:40 225K 
[   ]12-04-18 CAIUBA CONSTRUCOES.pdf2019-12-11 17:40 347K 
[   ]12-04-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 1.2M 
[   ]12-04-18 MARBE-2.pdf2019-12-11 17:40 254K 
[   ]12-04-18 MERCITTA-2.pdf2019-12-11 17:40 453K 
[   ]12-04-18 MERCITTA.pdf2019-12-11 17:40 216K 
[   ]13-04-18 ANT-2.pdf2019-12-11 17:40 215K 
[   ]18-04-18 AOK ENGENHARIA-2.pdf2019-12-11 17:40 153K 
[   ]19-04-18 CLEAN AR-4.pdf2019-12-11 17:40 220K 
[   ]19-04-18 IMPLANTA CONSTRUCOES.pdf2019-12-11 17:40 254K 
[   ]19-04-18 MARBE-10.pdf2019-12-11 17:40 217K 
[   ]19-04-18 MARIO MEDUNA.pdf2019-12-11 17:40 463K 
[   ]19-04-18 SILVANA SELL-6.pdf2019-12-11 17:40 242K 
[   ]19-04-18 SILVANA SELL-7.pdf2019-12-11 17:40 261K 
[   ]25-04-18-DETRAN-EMPENHO-2644-18.pdf2019-12-11 17:40 1.2M 
[   ]25-04-18 COPEL-12.pdf2019-12-11 17:40 307K 
[   ]25-04-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 115K 
[   ]25-04-18 OI-2.pdf2019-12-11 17:40 172K 
[   ]26-04-18 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI-3.pdf2019-12-11 17:40 300K 
[   ]26-04-18 CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI.pdf2019-12-11 17:40 283K 
[   ]26-04-18 GM AUTO POSTO-5.pdf2019-12-11 17:40 561K 
[   ]26-04-18 MARBE-4.pdf2019-12-11 17:40 862K 
[   ]26-04-18 MARBE-5.pdf2019-12-11 17:40 230K 
[   ]26-04-18 MERCITTA-4.pdf2019-12-11 17:40 319K 
[   ]26-04-18 UTILARE.pdf2019-12-11 17:40 225K 
[   ]27-04-18 IAP.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-6.pdf2019-12-11 17:40 216K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-5.pdf2019-12-11 17:40 252K 
[   ]12-04-18 CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]12-04-18 EDUARDO FAGUNDES DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]12-04-18 EUCLIDES RIGO.pdf2019-12-11 17:40 173K 
[   ]12-04-18 RAUL DE CASSIUS MARCIUS BATISTA RANGEL.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-7.pdf2019-12-11 17:40 182K 
[   ]19-04-18 CIAS.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]19-04-18 CORREIOS-4.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]19-04-18 GM AUTO POSTO-5.pdf2019-12-11 17:40 340K 
[   ]19-04-18 ISSQN-2.pdf2019-12-11 17:40 117K 
[   ]19-04-18 MARBE-2.pdf2019-12-11 17:40 1.1M 
[   ]19-04-18 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]19-04-18 VERA.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]23-04-18 SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO.pdf2019-12-11 17:40 437K 
[   ]25-04-18 ARY OSCAR AZEVEDO.pdf2019-12-11 17:40 158K 
[   ]25-04-18 BETHA SISTEMAS.pdf2019-12-11 17:40 214K 
[   ]25-04-18 CAIOBA FIBRA COMUNICACOES-2.pdf2019-12-11 17:40 215K 
[   ]25-04-18 COPEL-9.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]25-04-18 DETRAN-2.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]25-04-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:40 193K 
[   ]25-04-18 SANEPAR-6.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]26-04-18 CARLOS EDUARDO BOGUSHESKI.pdf2019-12-11 17:40 465K 
[   ]26-04-18 FOLHA LABORATORIO.pdf2019-12-11 17:40 277K 
[   ]26-04-18 J F FOFONCA-4.pdf2019-12-11 17:40 232K 
[   ]26-04-18 OF DE REG DE IMOV ACUM DE MATINHOS.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]26-04-18 RDL SOLUCOES.pdf2019-12-11 17:40 314K 
[   ]02-04-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 264K 
[   ]04-04-18 AMLIPA.pdf2019-12-11 17:40 158K 
[   ]04-04-18 APAE.pdf2019-12-11 17:40 173K 
[   ]04-04-18 CISLIPA.pdf2019-12-11 17:40 134K 
[   ]04-04-18 CREA.pdf2019-12-11 17:40 256K 
[   ]04-04-18 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]04-04-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO-2.pdf2019-12-11 17:40 194K 
[   ]04-04-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:40 192K 
[   ]04-04-18 ISSQN-2.pdf2019-12-11 17:40 107K 
[   ]04-04-18 ISSQN-4.pdf2019-12-11 17:40 127K 
[   ]04-04-18 ISSQN-5.pdf2019-12-11 17:40 129K 
[   ]04-04-18 ISSQN-6.pdf2019-12-11 17:40 128K 
[   ]04-04-18 ISSQN-7.pdf2019-12-11 17:40 130K 
[   ]04-04-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 129K 
[   ]04-04-18 JEFEGAS-2.pdf2019-12-11 17:40 223K 
[   ]04-04-18 JEFEGAS.pdf2019-12-11 17:40 225K 
[   ]05-04-18 ALTERMED.pdf2019-12-11 17:40 263K 
[   ]05-04-18 AMADEO DOMINGO FERRARO.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]05-04-18 BLASCZYK.pdf2019-12-11 17:40 850K 
[   ]05-04-18 CIVILCONTROL.pdf2019-12-11 17:40 187K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-3.pdf2019-12-11 17:40 215K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-5.pdf2019-12-11 17:40 221K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-7.pdf2019-12-11 17:40 213K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR-8.pdf2019-12-11 17:40 213K 
[   ]05-04-18 CLEAN AR.pdf2019-12-11 17:40 324K 
[   ]05-04-18 CONEMED SERVICE.pdf2019-12-11 17:40 218K 
[   ]05-04-18 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE SAO JOSE DOS PINHAIS.pdf2019-12-11 17:40 268K 
[   ]05-04-18 CRISTALIA.pdf2019-12-11 17:40 230K 
[   ]05-04-18 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.pdf2019-12-11 17:40 148K 
[   ]05-04-18 DIMEVA.pdf2019-12-11 17:40 260K 
[   ]05-04-18 DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.pdf2019-12-11 17:40 393K 
[   ]05-04-18 EFETIVE.pdf2019-12-11 17:40 352K 
[   ]05-04-18 EOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO.pdf2019-12-11 17:40 355K 
[   ]05-04-18 GM AUTO POSTO.pdf2019-12-11 17:40 839K 
[   ]05-04-18 GOVERNANCA BRASIL-2.pdf2019-12-11 17:40 354K 
[   ]05-04-18 GOVERNANCA BRASIL-4.pdf2019-12-11 17:40 242K 
[   ]05-04-18 GOVERNANCA BRASIL-5.pdf2019-12-11 17:40 225K 
[   ]05-04-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]05-04-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:40 132K 
[   ]05-04-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 129K 
[   ]05-04-18 J F FOFONCA-2.pdf2019-12-11 17:40 225K 
[   ]05-04-18 J F FOFONCA-3.pdf2019-12-11 17:40 700K 
[   ]05-04-18 J F FOFONCA.pdf2019-12-11 17:40 226K 
[   ]05-04-18 JOAO TADEU SERPA NUNES.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]05-04-18 L20 VIRTUAL.pdf2019-12-11 17:40 374K 
[   ]05-04-18 NUTRICESTAS-2.pdf2019-12-11 17:40 392K 
[   ]05-04-18 NUTRICESTAS-3.pdf2019-12-11 17:40 384K 
[   ]05-04-18 NUTRICESTAS.pdf2019-12-11 17:40 400K 
[   ]05-04-18 OF DE REG DE IMOV ACUMUL DE MATINHOS.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]05-04-18 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA.pdf2019-12-11 17:40 227K 
[   ]05-04-18 PACIFICO LEAO ROSA-2.pdf2019-12-11 17:40 168K 
[   ]05-04-18 PACIFICO LEAO ROSA-3.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]05-04-18 PACIFICO LEAO ROSA-4.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]05-04-18 PACIFICO LEAO ROSA.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]05-04-18 PONTAMED.pdf2019-12-11 17:40 300K 
[   ]05-04-18 R DE L PINTO.pdf2019-12-11 17:40 315K 
[   ]05-04-18 ROSENI DOS SANTOS RAMOS E CIA.pdf2019-12-11 17:40 267K 
[   ]05-04-18 SERVENTIA CIVIL.pdf2019-12-11 17:40 169K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-2.pdf2019-12-11 17:40 256K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-4.pdf2019-12-11 17:40 267K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-6.pdf2019-12-11 17:40 268K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-9.pdf2019-12-11 17:40 265K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-10.pdf2019-12-11 17:40 257K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-11.pdf2019-12-11 17:40 257K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-14.pdf2019-12-11 17:40 257K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL-15.pdf2019-12-11 17:40 224K 
[   ]05-04-18 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:40 326K 
[   ]05-04-18 TIAGO DANIEL VEDAN.pdf2019-12-11 17:40 435K 
[   ]05-04-18 TRATORBIG.pdf2019-12-11 17:40 220K 
[   ]05-04-18 VERDETTO-2.pdf2019-12-11 17:40 182K 
[   ]05-04-18 VERDETTO.pdf2019-12-11 17:40 199K 
[   ]06-04-18 INST-2.pdf2019-12-11 17:40 341K 
[   ]06-04-18 INST-3.pdf2019-12-11 17:40 124K 
[   ]10-04-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 1.9M 
[   ]10-04-18 INSS.pdf2019-12-11 17:40 318K 
[   ]11-04-18 ALCEU JOSE CORDEIRO.pdf2019-12-11 17:40 153K 
[   ]11-04-18 CAROLINA DE MORAES PIGOSSO-2.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]11-04-18 CAROLINA DE MORAES PIGOSSO.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]11-04-18 COPEL.pdf2019-12-11 17:40 170K 
[   ]11-04-18 CREA-2.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]11-04-18 CREA.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]11-04-18 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]11-04-18 DETRAN.pdf2019-12-11 17:40 124K 
[   ]11-04-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:40 195K 
[   ]11-04-18 FORUM.pdf2019-12-11 17:40 168K 
[   ]11-04-18 INSS-2.pdf2019-12-11 17:40 121K 
[   ]11-04-18 INSS-3.pdf2019-12-11 17:40 129K 
[   ]11-04-18 INSS-4.pdf2019-12-11 17:40 133K 
[   ]11-04-18 INSS.pdf2019-12-11 17:40 124K 
[   ]11-04-18 IRRF-2.pdf2019-12-11 17:40 133K 
[   ]11-04-18 IRRF-4.pdf2019-12-11 17:40 142K 
[   ]11-04-18 IRRF-5.pdf2019-12-11 17:40 138K 
[   ]11-04-18 IRRF-6.pdf2019-12-11 17:40 141K 
[   ]11-04-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:40 139K 
[   ]11-04-18 ISSQN-4.pdf2019-12-11 17:40 127K 
[   ]11-04-18 ISSQN-5.pdf2019-12-11 17:40 130K 
[   ]11-04-18 ISSQN-6.pdf2019-12-11 17:40 133K 
[   ]11-04-18 ISSQN-7.pdf2019-12-11 17:40 132K 
[   ]11-04-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 129K 
[   ]11-04-18 MARGARETE MARICATO E RICARDO MARICATO.pdf2019-12-11 17:40 299K 
[   ]11-04-18 SANEPAR-2.pdf2019-12-11 17:40 149K 
[   ]11-04-18 SANEPAR.pdf2019-12-11 17:40 176K 
[   ]11-04-18 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT.pdf2019-12-11 17:40 379K 
[   ]11-04-18 TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]12-04-18 AGUIDA IGNEZ-2.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]12-04-18 AGUIDA IGNEZ.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]12-04-18 ALCEU DE BONA.pdf2019-12-11 17:40 152K 
[   ]12-04-18 ANDREIA BRAGANCA OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:40 157K 
[   ]12-04-18 AOK ENGENHARIA-2.pdf2019-12-11 17:40 396K 
[   ]12-04-18 APP.pdf2019-12-11 17:40 185K 
[   ]12-04-18 CAMILA VENTURIN-2.pdf2019-12-11 17:40 303K 
[   ]12-04-18 CAMILA VENTURIN.pdf2019-12-11 17:40 304K 
[   ]12-04-18 CAPANEMA.pdf2019-12-11 17:40 169K 
[   ]12-04-18 CEZAR AUGUSTO CORAIOLA.pdf2019-12-11 17:40 194K 
[   ]12-04-18 COMEPAR.pdf2019-12-11 17:40 348K 
[   ]12-04-18 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-2.pdf2019-12-11 17:40 260K 
[   ]12-04-18 DANIEL ROGERIO DA ROCHA.pdf2019-12-11 17:40 254K 
[   ]12-04-18 DEYVES DE SOUZA GUEDES.pdf2019-12-11 17:40 188K 
[   ]12-04-18 D J COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA-2.pdf2019-12-11 17:40 332K 
[   ]12-04-18 D J COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA-3.pdf2019-12-11 17:40 408K 
[   ]12-04-18 D J COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.pdf2019-12-11 17:40 304K 
[   ]12-04-18 DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.pdf2019-12-11 17:40 207K 
[   ]12-04-18 ELIANE FERNANDES DE ABREU.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]12-04-18 E P MOURA.pdf2019-12-11 17:40 469K 
[   ]12-04-18 FAGULHAS.pdf2019-12-11 17:40 208K 
[   ]12-04-18 FECON.pdf2019-12-11 17:40 272K 
[   ]12-04-18 FRANCIELLE DRANKA.pdf2019-12-11 17:40 189K 
[   ]12-04-18 GL COMERCIAL.pdf2019-12-11 17:40 276K 
[   ]12-04-18 GM AUTO POSTO-2.pdf2019-12-11 17:40 360K 
[   ]12-04-18 GM AUTO POSTO.pdf2019-12-11 17:40 293K 
[   ]12-04-18 GM DISTRIBUIDORA.pdf2019-12-11 17:40 492K 
[   ]12-04-18 H.A ERBE.pdf2019-12-11 17:40 340K 
[   ]12-04-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:40 139K 
[   ]12-04-18 JEFERSON ALMAR BORGES.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]12-04-18 JOSE SEBASTIAO DE LIMA.pdf2019-12-11 17:40 191K 
[   ]12-04-18 KARLIANE COSTA MARINHO.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]12-04-18 KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA.pdf2019-12-11 17:40 194K 
[   ]12-04-18 LARISSA SILVEIRA RIBAS.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]12-04-18 LUCIANA NASCIMENTO GARCIA.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]12-04-18 LUIZ MINIOLI NETTO.pdf2019-12-11 17:40 434K 
[   ]12-04-18 LUIZ PALHARES DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]12-04-18 MARBE-3.pdf2019-12-11 17:40 665K 
[   ]12-04-18 MARBE-4.pdf2019-12-11 17:40 231K 
[   ]12-04-18 MARBE-5.pdf2019-12-11 17:40 380K 
[   ]12-04-18 MARBE-6.pdf2019-12-11 17:40 744K 
[   ]12-04-18 MARBE-7.pdf2019-12-11 17:40 1.1M 
[   ]12-04-18 MARBE-8.pdf2019-12-11 17:40 546K 
[   ]12-04-18 MARBE.pdf2019-12-11 17:40 257K 
[   ]12-04-18 MARBE MAT. DE CONSTRUCAO.pdf2019-12-11 17:40 318K 
[   ]12-04-18 MARCIA ELISA RIOS PEREIRA.pdf2019-12-11 17:40 147K 
[   ]12-04-18 OLINDA ZELIA BAGATELLA.pdf2019-12-11 17:40 137K 
[   ]12-04-18 ORLANDO FERREIRA.pdf2019-12-11 17:40 187K 
[   ]12-04-18 PACHTO-2.pdf2019-12-11 17:40 432K 
[   ]12-04-18 PACHTO-3.pdf2019-12-11 17:40 269K 
[   ]12-04-18 PACHTO-4.pdf2019-12-11 17:40 552K 
[   ]12-04-18 PACHTO-5.pdf2019-12-11 17:40 423K 
[   ]12-04-18 PACHTO-6.pdf2019-12-11 17:40 354K 
[   ]12-04-18 PACHTO.pdf2019-12-11 17:40 457K 
[   ]12-04-18 RDL.pdf2019-12-11 17:40 319K 
[   ]12-04-18 REISURREICAO.pdf2019-12-11 17:40 225K 
[   ]12-04-18 ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA.pdf2019-12-11 17:40 200K 
[   ]12-04-18 SANDRA MARIA FOFONCA TROGUE.pdf2019-12-11 17:40 147K 
[   ]12-04-18 SENAC-2.pdf2019-12-11 17:40 249K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-2.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-4.pdf2019-12-11 17:40 173K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-5.pdf2019-12-11 17:40 250K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-6.pdf2019-12-11 17:40 247K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-8.pdf2019-12-11 17:40 886K 
[   ]12-04-18 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL.pdf2019-12-11 17:40 176K 
[   ]12-04-18 SHEILA MARIA GALICIOLLI.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]12-04-18 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:40 1.5M 
[   ]12-04-18 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MATINHOS.pdf2019-12-11 17:40 417K 
[   ]12-04-18 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS.pdf2019-12-11 17:40 451K 
[   ]12-04-18 TEREZINHA SOLEMA DE OLIVEIRA FERRAZ.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]12-04-18 TERRABRAS.pdf2019-12-11 17:40 217K 
[   ]12-04-18 TULIO E LIBERATO LTDA.pdf2019-12-11 17:40 256K 
[   ]12-04-18 ZENOBIO BERGAMIN.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]13-04-18 ALVENIR PEDROSO ARAUJO HOLOWKA.pdf2019-12-11 17:40 163K 
[   ]13-04-18 ANT.pdf2019-12-11 17:40 224K 
[   ]13-04-18 CLEAN AR-2.pdf2019-12-11 17:40 218K 
[   ]13-04-18 CLEAN AR.pdf2019-12-11 17:40 240K 
[   ]13-04-18 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA.pdf2019-12-11 17:40 245K 
[   ]13-04-18 IMPRENSA NACIONAL.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]13-04-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:40 167K 
[   ]13-04-18 SANEPAR.pdf2019-12-11 17:40 156K 
