Index of /transparencia/notas-fiscais-e-empenhos/2017/dezembro

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01-12-17 AMLIPA.pdf2019-12-11 17:32 256K 
[   ]01-12-17 DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO PR.pdf2019-12-11 17:32 307K 
[   ]01-12-17 FUNJUS.pdf2019-12-11 17:32 374K 
[   ]06-12-17 CARLOS ARTUR SANTOS.pdf2019-12-11 17:32 218K 
[   ]06-12-17 CONSORCIO INTERMEDIARIO DE SAUDE.pdf2019-12-11 17:32 218K 
[   ]06-12-17 CONSORCIO INTERMEDIARIO DE SAUDE 1.pdf2019-12-11 17:32 221K 
[   ]06-12-17 CONSORCIO INTERMEDIARIO DE SAUDE 2.pdf2019-12-11 17:32 213K 
[   ]06-12-17 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.pdf2019-12-11 17:32 326K 
[   ]06-12-17 EDITORA JOJRNAL DO ESTADO 5.pdf2019-12-11 17:32 788K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:32 809K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 1.pdf2019-12-11 17:32 870K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 2.pdf2019-12-11 17:32 720K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 3.pdf2019-12-11 17:32 735K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 4.pdf2019-12-11 17:32 789K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 5.pdf2019-12-11 17:32 762K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 6.pdf2019-12-11 17:32 824K 
[   ]06-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 7.pdf2019-12-11 17:32 802K 
[   ]06-12-17 FMP ENGENHARIA.pdf2019-12-11 17:32 67K 
[   ]06-12-17 GOVERNANÇA BRASIL.pdf2019-12-11 17:32 434K 
[   ]06-12-17 GOVERNANÇA BRASIL 1.pdf2019-12-11 17:32 1.7M 
[   ]06-12-17 GOVERNANÇA BRASIL 2.pdf2019-12-11 17:32 513K 
[   ]06-12-17 GOVERNANÇA BRASIL 3.pdf2019-12-11 17:32 421K 
[   ]06-12-17 GOVERNANÇA BRASIL 4.pdf2019-12-11 17:32 347K 
[   ]06-12-17 INSS.pdf2019-12-11 17:32 145K 
[   ]06-12-17 INSS 1.pdf2019-12-11 17:32 145K 
[   ]06-12-17 ISSQN.pdf2019-12-11 17:32 142K 
[   ]06-12-17 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA.pdf2019-12-11 17:32 600K 
[   ]07-12-17 AGL.pdf2019-12-11 17:32 743K 
[   ]07-12-17 AGL 1.pdf2019-12-11 17:32 331K 
[   ]07-12-17 AGL 2.pdf2019-12-11 17:32 315K 
[   ]07-12-17 ALL COPY.pdf2019-12-11 17:32 254K 
[   ]07-12-17 ALL COPY 1.pdf2019-12-11 17:32 313K 
[   ]07-12-17 ALL COPY 2.pdf2019-12-11 17:32 360K 
[   ]07-12-17 ALL COPY 3.pdf2019-12-11 17:32 293K 
[   ]07-12-17 ALL COPY 4.pdf2019-12-11 17:32 317K 
[   ]07-12-17 ANDREIA BRAGANÇA OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:32 178K 
[   ]07-12-17 ANGELICA DOS SANTOS SAMPAIO.pdf2019-12-11 17:32 150K 
[   ]07-12-17 ANGELICA DOS SANTOS SAMPAIO 1.pdf2019-12-11 17:32 164K 
[   ]07-12-17 ANT.pdf2019-12-11 17:32 348K 
[   ]07-12-17 APAE.pdf2019-12-11 17:32 272K 
[   ]07-12-17 APAE 1.pdf2019-12-11 17:32 388K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT.pdf2019-12-11 17:32 260K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 1.pdf2019-12-11 17:32 264K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 2.pdf2019-12-11 17:32 264K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 3.pdf2019-12-11 17:32 277K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 4.pdf2019-12-11 17:32 262K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 5.pdf2019-12-11 17:32 262K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 6.pdf2019-12-11 17:32 260K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 7.pdf2019-12-11 17:32 264K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 8.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 9.pdf2019-12-11 17:32 263K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 10.pdf2019-12-11 17:32 274K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 11.pdf2019-12-11 17:32 265K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 12.pdf2019-12-11 17:32 260K 
[   ]07-12-17 ASTOR STAUDT 13.pdf2019-12-11 17:32 272K 
[   ]07-12-17 BAZZPER.pdf2019-12-11 17:32 336K 
[   ]07-12-17 B BELLAR.pdf2019-12-11 17:32 319K 
[   ]07-12-17 BLASCZYK.pdf2019-12-11 17:32 165K 
[   ]07-12-17 BLASCZYK 1.pdf2019-12-11 17:32 274K 
[   ]07-12-17 BLASCZYK 2.pdf2019-12-11 17:32 452K 
[   ]07-12-17 CAPANEMA.pdf2019-12-11 17:32 327K 
[   ]07-12-17 CAPANEMA TRANSPORTES LTDA.pdf2019-12-11 17:32 316K 
[   ]07-12-17 CAROLINE MORAES PIGOSSO.pdf2019-12-11 17:32 179K 
[   ]07-12-17 CLEAN AR.pdf2019-12-11 17:32 680K 
[   ]07-12-17 CLEAN AR 1.pdf2019-12-11 17:32 482K 
[   ]07-12-17 COAOPA.pdf2019-12-11 17:32 363K 
[   ]07-12-17 COAOPA 1.pdf2019-12-11 17:32 349K 
[   ]07-12-17 COMERCIAL PAULUS.pdf2019-12-11 17:32 546K 
[   ]07-12-17 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.pdf2019-12-11 17:32 407K 
[   ]07-12-17 CREA.pdf2019-12-11 17:32 353K 
[   ]07-12-17 DISTRIBUIDORA PARANA.pdf2019-12-11 17:32 429K 
[   ]07-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:32 243K 
[   ]07-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO 1.pdf2019-12-11 17:32 231K 
[   ]07-12-17 GABRIEL AUGUSTO LEAL.pdf2019-12-11 17:32 165K 
[   ]07-12-17 GOVERNANÇA BRASIL.pdf2019-12-11 17:32 373K 
[   ]07-12-17 IAP.pdf2019-12-11 17:32 201K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA.pdf2019-12-11 17:32 324K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 1.pdf2019-12-11 17:32 290K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 2.pdf2019-12-11 17:32 256K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 3.pdf2019-12-11 17:32 249K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 4.pdf2019-12-11 17:32 271K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 5.pdf2019-12-11 17:32 299K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 6.pdf2019-12-11 17:32 232K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 7.pdf2019-12-11 17:32 364K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 8.pdf2019-12-11 17:32 275K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 9.pdf2019-12-11 17:32 267K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 10.pdf2019-12-11 17:32 295K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 11.pdf2019-12-11 17:32 305K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 12.pdf2019-12-11 17:32 309K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 13.pdf2019-12-11 17:32 319K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 14.pdf2019-12-11 17:32 305K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 15.pdf2019-12-11 17:32 306K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 16.pdf2019-12-11 17:32 308K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 17.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 18.pdf2019-12-11 17:32 382K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 19.pdf2019-12-11 17:32 270K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 20.pdf2019-12-11 17:32 268K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 21.pdf2019-12-11 17:32 270K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 22.pdf2019-12-11 17:32 305K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 23.pdf2019-12-11 17:32 265K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 24.pdf2019-12-11 17:32 305K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 25.pdf2019-12-11 17:32 342K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 26.pdf2019-12-11 17:32 344K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 27.pdf2019-12-11 17:32 272K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 28.pdf2019-12-11 17:32 327K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 29.pdf2019-12-11 17:32 342K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 30.pdf2019-12-11 17:32 331K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 31.pdf2019-12-11 17:32 327K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 32.pdf2019-12-11 17:32 339K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 33.pdf2019-12-11 17:32 319K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 34.pdf2019-12-11 17:32 351K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 35.pdf2019-12-11 17:32 333K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 36.pdf2019-12-11 17:32 312K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 37.pdf2019-12-11 17:32 300K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 38.pdf2019-12-11 17:32 306K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 39.pdf2019-12-11 17:32 301K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 40.pdf2019-12-11 17:32 265K 
[   ]07-12-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 41.pdf2019-12-11 17:32 284K 
[   ]07-12-17 IRRF.pdf2019-12-11 17:32 152K 
[   ]07-12-17 ISSQN.pdf2019-12-11 17:32 147K 
[   ]07-12-17 ISSQN 1.pdf2019-12-11 17:32 152K 
[   ]07-12-17 JAMIL.pdf2019-12-11 17:32 406K 
[   ]07-12-17 JAMIL 1.pdf2019-12-11 17:32 361K 
[   ]07-12-17 JN BOLSAS INDUSTRIA E COMÉRCIO.pdf2019-12-11 17:32 386K 
[   ]07-12-17 JN BOLSAS INDUSTRIA E COMÉRCIO 1.pdf2019-12-11 17:32 394K 
[   ]07-12-17 JOSAFA DINIZ DE ARAUJO FILHO.pdf2019-12-11 17:32 224K 
[   ]07-12-17 KARLIANE COSTA MARINHO.pdf2019-12-11 17:32 219K 
[   ]07-12-17 LUCIANA NASCIMENTO GARCIA.pdf2019-12-11 17:32 166K 
[   ]07-12-17 LUIZ MINIOLI NETTO.pdf2019-12-11 17:32 360K 
[   ]07-12-17 LUIZ MINIOLI NETTO 1.pdf2019-12-11 17:32 357K 
[   ]07-12-17 LUIZ MINIOLI NETTO 2.pdf2019-12-11 17:32 372K 
[   ]07-12-17 LUIZ MINIOLI NETTO 3.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]07-12-17 LUIZ MINIOLI NETTO 4.pdf2019-12-11 17:32 357K 
[   ]07-12-17 LUIZ MINIOLI NETTO 5.pdf2019-12-11 17:32 359K 
[   ]07-12-17 LUIZ MINIOLI NETTO 6.pdf2019-12-11 17:32 379K 
[   ]07-12-17 MARBE MAT. DE CONSTRUÇÃO.pdf2019-12-11 17:32 949K 
[   ]07-12-17 NELSON TROVO JUNIOR.pdf2019-12-11 17:32 442K 
[   ]07-12-17 NUTRICESTAS.pdf2019-12-11 17:32 522K 
[   ]07-12-17 OCEAN.pdf2019-12-11 17:32 310K 
[   ]07-12-17 OLINDA ZELIA BAGATELLI.pdf2019-12-11 17:32 156K 
[   ]07-12-17 PARALELAS.pdf2019-12-11 17:32 325K 
[   ]07-12-17 PARALELAS 1.pdf2019-12-11 17:32 276K 
[   ]07-12-17 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES.pdf2019-12-11 17:32 370K 
[   ]07-12-17 PERFORMACE.pdf2019-12-11 17:32 271K 
[   ]07-12-17 PONTRALE COM. DE VEIC. E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA.pdf2019-12-11 17:32 415K 
[   ]07-12-17 PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS.pdf2019-12-11 17:32 338K 
[   ]07-12-17 PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS 1.pdf2019-12-11 17:32 405K 
[   ]07-12-17 QB.pdf2019-12-11 17:32 322K 
[   ]07-12-17 R. DE L. PINTO.pdf2019-12-11 17:32 421K 
[   ]07-12-17 R DE L PINTO.pdf2019-12-11 17:32 324K 
[   ]07-12-17 SANDRA DE FÁTIMA COMINCK.pdf2019-12-11 17:32 151K 
[   ]07-12-17 SANDRA DE FÁTIMA COMINCK 1.pdf2019-12-11 17:32 153K 
[   ]07-12-17 SANDRA DE FÁTIMA COMINCK 2.pdf2019-12-11 17:32 194K 
[   ]07-12-17 SIGPLAST COMERCIAL LTDA.pdf2019-12-11 17:32 304K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 1.pdf2019-12-11 17:32 315K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 2.pdf2019-12-11 17:32 259K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 3.pdf2019-12-11 17:32 317K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 4.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 5.pdf2019-12-11 17:32 260K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 6.pdf2019-12-11 17:32 262K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 7.pdf2019-12-11 17:32 378K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 8.pdf2019-12-11 17:32 348K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 9.pdf2019-12-11 17:32 402K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 10.pdf2019-12-11 17:32 309K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 11.pdf2019-12-11 17:32 314K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 12.pdf2019-12-11 17:32 325K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 13.pdf2019-12-11 17:32 271K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 14.pdf2019-12-11 17:32 270K 
[   ]07-12-17 SILVANA SELL 15.pdf2019-12-11 17:32 281K 
[   ]07-12-17 SOLO COMERCIAL.pdf2019-12-11 17:32 349K 
[   ]07-12-17 SOLO COMERCIAL 1.pdf2019-12-11 17:32 361K 
[   ]07-12-17 TRATORBIG.pdf2019-12-11 17:32 326K 
[   ]07-12-17 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY.pdf2019-12-11 17:32 299K 
[   ]07-12-17 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY 1.pdf2019-12-11 17:32 297K 
[   ]07-12-17 VIDRAÇARIA PINHAIS.pdf2019-12-11 17:32 260K 
[   ]07-12-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 1.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]07-12-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 2.pdf2019-12-11 17:32 307K 
[   ]07-12-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 3.pdf2019-12-11 17:32 334K 
[   ]07-12-17 VIDRAÇARIA PINHAIS3.pdf2019-12-11 17:32 348K 
[   ]07-12-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 4.pdf2019-12-11 17:32 346K 
[   ]07-12-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 5.pdf2019-12-11 17:32 341K 
[   ]07-12-17 WANDERLEI PAIM CELESTINO.pdf2019-12-11 17:32 216K 
[   ]07-12-17 ZELAYDE FIGUEIREDO GOMES.pdf2019-12-11 17:32 357K 
[   ]07-12-17 ZELI ODETE DA SILVA.pdf2019-12-11 17:32 293K 
[   ]07-12-17 ZELI ODETE DA SILVA 1.pdf2019-12-11 17:32 311K 
[   ]07-12-17 ZELI ODETE DA SILVA 2.pdf2019-12-11 17:32 309K 
[   ]07-12-17 ZELI ODETE DA SILVA 3.pdf2019-12-11 17:32 275K 
[   ]07-12-17 ZELI ODETE DA SILVA 4.pdf2019-12-11 17:32 294K 
[   ]08-12-17 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S A.pdf2019-12-11 17:32 2.0M 
[   ]08-12-17 ARY OSCAR AZEVEDO.pdf2019-12-11 17:32 217K 
[   ]08-12-17 EDSON LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA.pdf2019-12-11 17:32 231K 
[   ]08-12-17 INST.pdf2019-12-11 17:32 338K 
[   ]08-12-17 INST 1.pdf2019-12-11 17:32 203K 
[   ]08-12-17 INST 2.pdf2019-12-11 17:32 156K 
[   ]08-12-17 INST 3.pdf2019-12-11 17:32 193K 
[   ]08-12-17 IRRF.pdf2019-12-11 17:32 141K 
[   ]08-12-17 JAELSON CAPUTO.pdf2019-12-11 17:32 221K 
[   ]08-12-17 KONIG & KONIG LTDA.pdf2019-12-11 17:32 332K 
[   ]08-12-17 OBALDINO SILVA DA CRUZ.pdf2019-12-11 17:32 220K 
[   ]08-12-17 ROGERIO CESAR GAGEL.pdf2019-12-11 17:32 173K 
[   ]08-12-17 SEATI CLINICA MÉDICA LTDA.pdf2019-12-11 17:32 442K 
[   ]08-12-17 TULIO E LIBERATO LTDA.pdf2019-12-11 17:32 342K 
[   ]11-12-17 ALCEU JOSÉ CORDEIRO.pdf2019-12-11 17:32 318K 
[   ]11-12-17 ASSOCIAÇÃO FUKUOKA DO SUL DO PARANÁ.pdf2019-12-11 17:32 438K 
[   ]11-12-17 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ.pdf2019-12-11 17:32 316K 
[   ]11-12-17 DETRAN.pdf2019-12-11 17:32 293K 
[   ]11-12-17 DETRAN 1.pdf2019-12-11 17:32 304K 
[   ]11-12-17 FORUM INF. COM. JORNAIS LTDA.pdf2019-12-11 17:32 265K 
[   ]11-12-17 LIGA PARANAENSE DE TAEKWONDO.pdf2019-12-11 17:32 239K 
[   ]12-12-17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:32 227K 
[   ]13-12-17 CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA.pdf2019-12-11 17:32 297K 
[   ]13-12-17 CLARINDO JOSÉ NEPOMUCENO.pdf2019-12-11 17:32 232K 
[   ]13-12-17 CREA.pdf2019-12-11 17:32 271K 
[   ]13-12-17 GOVERNANÇA BRASIL.pdf2019-12-11 17:32 497K 
[   ]13-12-17 INSS.pdf2019-12-11 17:32 401K 
[   ]13-12-17 INSS 1.pdf2019-12-11 17:32 151K 
[   ]13-12-17 INSS 2.pdf2019-12-11 17:32 150K 
[   ]13-12-17 INSS 3.pdf2019-12-11 17:32 153K 
[   ]13-12-17 INSS 4.pdf2019-12-11 17:32 151K 
[   ]13-12-17 IRRF.pdf2019-12-11 17:32 145K 
[   ]13-12-17 IRRF 1.pdf2019-12-11 17:32 146K 
[   ]13-12-17 IRRF 2.pdf2019-12-11 17:32 142K 
[   ]13-12-17 IRRF 3.pdf2019-12-11 17:32 142K 
[   ]13-12-17 IRRF 4.pdf2019-12-11 17:32 142K 
[   ]13-12-17 IRRF 5.pdf2019-12-11 17:32 154K 
[   ]13-12-17 IRRF 6.pdf2019-12-11 17:32 147K 
[   ]13-12-17 IRRF 7.pdf2019-12-11 17:32 148K 
[   ]13-12-17 IRRF 8.pdf2019-12-11 17:32 149K 
[   ]13-12-17 IRRF 9.pdf2019-12-11 17:32 146K 
[   ]13-12-17 IRRF 10.pdf2019-12-11 17:32 146K 
[   ]13-12-17 IRRF 11.pdf2019-12-11 17:32 146K 
[   ]13-12-17 IRRF 12.pdf2019-12-11 17:32 145K 
[   ]13-12-17 IRRF 13.pdf2019-12-11 17:32 149K 
[   ]13-12-17 IRRF 14.pdf2019-12-11 17:32 141K 
[   ]13-12-17 IRRF 15.pdf2019-12-11 17:32 115K 
[   ]13-12-17 ISSQN.pdf2019-12-11 17:32 145K 
[   ]13-12-17 ISSQN 1.pdf2019-12-11 17:32 148K 
[   ]13-12-17 ISSQN 2.pdf2019-12-11 17:32 144K 
[   ]13-12-17 ISSQN 3.pdf2019-12-11 17:32 142K 
[   ]13-12-17 ISSQN 4.pdf2019-12-11 17:32 143K 
[   ]13-12-17 ISSQN 5.pdf2019-12-11 17:32 147K 
[   ]13-12-17 ISSQN 6.pdf2019-12-11 17:32 143K 
[   ]13-12-17 ISSQN 7.pdf2019-12-11 17:32 147K 
[   ]13-12-17 ISSQN 8.pdf2019-12-11 17:32 153K 
[   ]13-12-17 ISSQN 9.pdf2019-12-11 17:32 144K 
[   ]13-12-17 ISSQN 10.pdf2019-12-11 17:32 143K 
[   ]13-12-17 ISSQN 11.pdf2019-12-11 17:32 150K 
[   ]13-12-17 ISSQN 12.pdf2019-12-11 17:32 154K 
[   ]13-12-17 ISSQN 13.pdf2019-12-11 17:32 120K 
[   ]13-12-17 RONIVON ALVES DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:32 233K 
[   ]13-12-17 SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.pdf2019-12-11 17:32 285K 
[   ]13-12-17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:32 235K 
[   ]14-12-17 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:32 294K 
[   ]14-12-17 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA 1.pdf2019-12-11 17:32 284K 
[   ]14-12-17 AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.pdf2019-12-11 17:32 489K 
[   ]14-12-17 AGUA NOBRE DISTRIBUIDORA.pdf2019-12-11 17:32 339K 
[   ]14-12-17 ALCEU DE BONA.pdf2019-12-11 17:32 277K 
[   ]14-12-17 ALL COPY.pdf2019-12-11 17:32 454K 
[   ]14-12-17 ALL COPY 1.pdf2019-12-11 17:32 318K 
[   ]14-12-17 ALL COPY 2.pdf2019-12-11 17:32 332K 
[   ]14-12-17 ALL COPY 3.pdf2019-12-11 17:32 311K 
[   ]14-12-17 AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS.pdf2019-12-11 17:32 1.2M 
[   ]14-12-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER.pdf2019-12-11 17:32 266K 
[   ]14-12-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 1.pdf2019-12-11 17:32 330K 
[   ]14-12-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 2.pdf2019-12-11 17:32 349K 
[   ]14-12-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 3.pdf2019-12-11 17:32 310K 
[   ]14-12-17 AZ3 CONSTRUTORA DE OBRAS.pdf2019-12-11 17:32 395K 
[   ]14-12-17 BANCO BRADESCO.pdf2019-12-11 17:32 419K 
[   ]14-12-17 CAIUBA.pdf2019-12-11 17:32 774K 
[   ]14-12-17 CAPANEMA TRANSPORTES.pdf2019-12-11 17:32 325K 
[   ]14-12-17 CAURE INFORMÁTICA.pdf2019-12-11 17:32 400K 
[   ]14-12-17 CAURE INFORMÁTICA 1.pdf2019-12-11 17:32 255K 
[   ]14-12-17 CAURE INFORMÁTICA 2.pdf2019-12-11 17:32 263K 
[   ]14-12-17 CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS.pdf2019-12-11 17:32 393K 
[   ]14-12-17 CLEAR AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS 1.pdf2019-12-11 17:32 520K 
[   ]14-12-17 COMERCIAL ONIX.pdf2019-12-11 17:32 300K 
[   ]14-12-17 COMERCIAL ONIX 1.pdf2019-12-11 17:32 529K 
[   ]14-12-17 COMERCIAL ONIX 2.pdf2019-12-11 17:32 316K 
[   ]14-12-17 COMERCIAL ONIX 3.pdf2019-12-11 17:32 437K 
[   ]14-12-17 COOPERATIVA DOS PROD. DE LEITE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.pdf2019-12-11 17:32 438K 
[   ]14-12-17 CWR COMERCIAL.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]14-12-17 CWR COMERCIAL 1.pdf2019-12-11 17:32 388K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA.pdf2019-12-11 17:32 324K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 1.pdf2019-12-11 17:32 251K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 2.pdf2019-12-11 17:32 499K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 3.pdf2019-12-11 17:32 299K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 5.pdf2019-12-11 17:32 293K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 6.pdf2019-12-11 17:32 355K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 7.pdf2019-12-11 17:32 284K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 8.pdf2019-12-11 17:32 400K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 9.pdf2019-12-11 17:32 308K 
[   ]14-12-17 DANIEL ROGERIO DA ROCHA 10.pdf2019-12-11 17:32 326K 
[   ]14-12-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:32 242K 
[   ]14-12-17 EFETIVE.pdf2019-12-11 17:32 320K 
[   ]14-12-17 EFETIVE 1.pdf2019-12-11 17:32 466K 
[   ]14-12-17 EFETIVE 2.pdf2019-12-11 17:32 836K 
[   ]14-12-17 EUCLIDES RIGO.pdf2019-12-11 17:32 215K 
[   ]14-12-17 FABIO L. SZCHTA EIRELI.pdf2019-12-11 17:32 312K 
[   ]14-12-17 FECON SERVIÇOS MÉDICOS.pdf2019-12-11 17:32 344K 
[   ]14-12-17 FECON SERVIÇOS MÉDICOS 1.pdf2019-12-11 17:32 340K 
[   ]14-12-17 FECON SERVIÇOS MÉDICOS 2.pdf2019-12-11 17:32 348K 
[   ]14-12-17 FECON SERVIÇOS MÉDICOS 3.pdf2019-12-11 17:32 336K 
[   ]14-12-17 G A DAC COSTA ESPORTES 7.pdf2019-12-11 17:32 279K 
[   ]14-12-17 G A DA COSTA ESPORTES.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]14-12-17 G A DA COSTA ESPORTES 1.pdf2019-12-11 17:32 262K 
[   ]14-12-17 G A DA COSTA ESPORTES 2.pdf2019-12-11 17:32 260K 
[   ]14-12-17 G A DA COSTA ESPORTES 3.pdf2019-12-11 17:32 280K 
[   ]14-12-17 G A DA COSTA ESPORTES 4.pdf2019-12-11 17:32 260K 
[   ]14-12-17 G A DA COSTA ESPORTES 5.pdf2019-12-11 17:32 266K 
[   ]14-12-17 G A DA COSTA ESPORTES 6.pdf2019-12-11 17:32 261K 
[   ]14-12-17 IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS.pdf2019-12-11 17:32 405K 
[   ]14-12-17 IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS 1.pdf2019-12-11 17:32 306K 
[   ]14-12-17 IRINEU ZIMMER JUNIOR.pdf2019-12-11 17:32 312K 
[   ]14-12-17 IRINEU ZIMMER JUNIOR 1.pdf2019-12-11 17:32 341K 
[   ]14-12-17 J C DOS SANTOS ILUMINAÇÃO.pdf2019-12-11 17:32 445K 
