Index of /notas-fiscais-e-empenhos/2018/janeiro

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Thumbs.db2019-12-11 17:40 56K 
[   ]EMPENHOS E NOTAS FISCAIS - JANEIRO 2018.rar2019-12-11 17:40 75M 
[   ]31-01-18 VIVO.pdf2019-12-11 17:40 182K 
[   ]31-01-18 SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE.pdf2019-12-11 17:40 187K 
[   ]31-01-18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.pdf2019-12-11 17:40 206K 
[   ]31-01-18 OI.pdf2019-12-11 17:40 173K 
[   ]31-01-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]31-01-18 ISSQN-20.pdf2019-12-11 17:40 163K 
[   ]31-01-18 ISSQN-19.pdf2019-12-11 17:40 161K 
[   ]31-01-18 ISSQN-18.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]31-01-18 ISSQN-17.pdf2019-12-11 17:40 160K 
[   ]31-01-18 ISSQN-16.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]31-01-18 ISSQN-15.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]31-01-18 ISSQN-14.pdf2019-12-11 17:40 168K 
[   ]31-01-18 ISSQN-13.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]31-01-18 ISSQN-12.pdf2019-12-11 17:41 164K 
[   ]31-01-18 ISSQN-11.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]31-01-18 ISSQN-10.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]31-01-18 ISSQN-9.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]31-01-18 ISSQN-8.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]31-01-18 ISSQN-7.pdf2019-12-11 17:40 150K 
[   ]31-01-18 ISSQN-6.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]31-01-18 ISSQN-5.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]31-01-18 ISSQN-4.pdf2019-12-11 17:41 161K 
[   ]31-01-18 ISSQN-3.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]31-01-18 ISSQN-2.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]31-01-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]31-01-18 IRRF-5.pdf2019-12-11 17:40 159K 
[   ]31-01-18 IRRF-4.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]31-01-18 IRRF-3.pdf2019-12-11 17:40 163K 
[   ]31-01-18 IRRF-2.pdf2019-12-11 17:41 155K 
[   ]31-01-18 INSS.pdf2019-12-11 17:41 168K 
[   ]31-01-18 INSS-3.pdf2019-12-11 17:40 163K 
[   ]31-01-18 INSS-2.pdf2019-12-11 17:40 162K 
[   ]31-01-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:41 146K 
[   ]31-01-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO.pdf2019-12-11 17:41 205K 
[   ]31-01-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO-4.pdf2019-12-11 17:41 231K 
[   ]31-01-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO-3.pdf2019-12-11 17:40 220K 
[   ]31-01-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO-2.pdf2019-12-11 17:41 213K 
[   ]31-01-18 CREA.pdf2019-12-11 17:40 231K 
[   ]31-01-18 BETHA SISTEMAS.pdf2019-12-11 17:41 231K 
[   ]31-01-18 ASSOCIACAO FUKUOKA DO SUL DO PARANA.pdf2019-12-11 17:41 269K 
[   ]31-01-18 APAE.pdf2019-12-11 17:40 209K 
[   ]29-01-18 OI.pdf2019-12-11 17:40 189K 
[   ]29-01-18 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 179K 
[   ]29-01-18 CREA.pdf2019-12-11 17:40 236K 
[   ]29-01-18 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 293K 
[   ]26-01-18 OI.pdf2019-12-11 17:40 888K 
[   ]26-01-18 OI-8.pdf2019-12-11 17:40 218K 
[   ]26-01-18 OI-7.pdf2019-12-11 17:40 104K 
[   ]26-01-18 OI-6.pdf2019-12-11 17:40 227K 
[   ]26-01-18 OI-5.pdf2019-12-11 17:40 247K 
[   ]26-01-18 OI-4.pdf2019-12-11 17:40 1.4M 
[   ]26-01-18 OI-3.pdf2019-12-11 17:40 498K 
[   ]26-01-18 OI-2.pdf2019-12-11 17:40 669K 
[   ]26-01-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:41 159K 
[   ]26-01-18 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RONDAGEM DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 228K 
[   ]25-01-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:41 259K 
[   ]25-01-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 96K 
[   ]25-01-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:41 110K 
[   ]25-01-18 DETRAN.pdf2019-12-11 17:40 211K 
[   ]25-01-18 COPEL.pdf2019-12-11 17:40 367K 
[   ]25-01-18 AGUA NOBRE.pdf2019-12-11 17:40 373K 
[   ]24-01-18 VIDRACARIA PINHAIS.pdf2019-12-11 17:41 288K 
[   ]24-01-18 UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS.pdf2019-12-11 17:40 246K 
[   ]24-01-18 TUBOSLEAL.pdf2019-12-11 17:41 694K 
[   ]24-01-18 TECNOFORTE.pdf2019-12-11 17:40 234K 
[   ]24-01-18 SUPRIMOVEIS EIRELI.pdf2019-12-11 17:41 220K 
[   ]24-01-18 SUPRIMOVEIS EIRELI-2.pdf2019-12-11 17:40 1.0M 
[   ]24-01-18 SANEPAR.pdf2019-12-11 17:40 528K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-10.pdf2019-12-11 17:40 482K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-9.pdf2019-12-11 17:41 321K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-8.pdf2019-12-11 17:41 685K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-7.pdf2019-12-11 17:40 571K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-6.pdf2019-12-11 17:40 1.2M 
[   ]24-01-18 SANEPAR-5.pdf2019-12-11 17:40 204K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-4.pdf2019-12-11 17:40 197K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-3.pdf2019-12-11 17:40 208K 
[   ]24-01-18 SANEPAR-2.pdf2019-12-11 17:40 212K 
[   ]24-01-18 ROSENI DOS SANTOS RAMOS E CIA LTDA.pdf2019-12-11 17:40 289K 
[   ]24-01-18 ROSENI DOS SANTOS RAMOS E CIA LTDA-2.pdf2019-12-11 17:40 301K 
[   ]24-01-18 RDL SOLUCOES.pdf2019-12-11 17:40 357K 
[   ]24-01-18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE.pdf2019-12-11 17:40 327K 
[   ]24-01-18 PPS PRODUTOS PARA SAUDE-2.pdf2019-12-11 17:40 232K 
[   ]24-01-18 PGPLANAGEM.pdf2019-12-11 17:41 431K 
[   ]24-01-18 PERFORMACE.pdf2019-12-11 17:40 411K 
[   ]24-01-18 PERFORMACE-2.pdf2019-12-11 17:40 212K 
[   ]24-01-18 PATRICIA MARASSI GALLI.pdf2019-12-11 17:40 179K 
[   ]24-01-18 PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS.pdf2019-12-11 17:40 242K 
[   ]24-01-18 OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA.pdf2019-12-11 17:40 211K 
[   ]24-01-18 NUTRICESTAS.pdf2019-12-11 17:40 561K 
[   ]24-01-18 MORK SOLAR.pdf2019-12-11 17:40 217K 
[   ]24-01-18 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES.pdf2019-12-11 17:41 1.2M 
[   ]24-01-18 MERCITTA.pdf2019-12-11 17:40 243K 
[   ]24-01-18 MARIO MEDUNA.pdf2019-12-11 17:40 382K 
[   ]24-01-18 MARBE MAT. CONSTRUCAO.pdf2019-12-11 17:40 816K 
[   ]24-01-18 MARBE MAT. CONSTRUCAO-3.pdf2019-12-11 17:41 358K 
[   ]24-01-18 MARBE MAT. CONSTRUCAO-2.pdf2019-12-11 17:40 242K 
[   ]24-01-18 LUIZ CARLOS DOS SANTOS FARIA.pdf2019-12-11 17:41 500K 
[   ]24-01-18 LUIZ CARLOS DOS SANTOS FARIA-3.pdf2019-12-11 17:40 617K 
[   ]24-01-18 LUIZ CARLOS DOS SANTOS FARIA-2.pdf2019-12-11 17:41 523K 
[   ]24-01-18 LIFEMED.pdf2019-12-11 17:40 429K 
[   ]24-01-18 L B D C DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE.pdf2019-12-11 17:41 235K 
[   ]24-01-18 J F FOFONCA.pdf2019-12-11 17:41 579K 
[   ]24-01-18 INST.pdf2019-12-11 17:40 742K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-13.pdf2019-12-11 17:41 325K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-12.pdf2019-12-11 17:40 323K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-11.pdf2019-12-11 17:40 314K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-10.pdf2019-12-11 17:40 334K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-9.pdf2019-12-11 17:40 334K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-8.pdf2019-12-11 17:41 355K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-7.pdf2019-12-11 17:40 368K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-6.pdf2019-12-11 17:40 312K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-5.pdf2019-12-11 17:40 393K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-4.pdf2019-12-11 17:40 340K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-3.pdf2019-12-11 17:40 364K 
[   ]24-01-18 GOVERNANCA BRASIL-2.pdf2019-12-11 17:41 388K 
[   ]24-01-18 GOVERNANÇA BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 334K 
[   ]24-01-18 FECON.pdf2019-12-11 17:41 412K 
[   ]24-01-18 EMBALATUDO.pdf2019-12-11 17:40 214K 
[   ]24-01-18 ECAD.pdf2019-12-11 17:40 204K 
[   ]24-01-18 DANIEL ROGERIO DA ROCHA.pdf2019-12-11 17:40 651K 
[   ]24-01-18 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-4.pdf2019-12-11 17:40 259K 
[   ]24-01-18 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-3.pdf2019-12-11 17:40 229K 
[   ]24-01-18 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-2.pdf2019-12-11 17:41 250K 
[   ]24-01-18 COPEL.pdf2019-12-11 17:41 181K 
[   ]24-01-18 COPEL-12.pdf2019-12-11 17:41 1.0M 
[   ]24-01-18 COPEL-11.pdf2019-12-11 17:40 95K 
[   ]24-01-18 COPEL-10.pdf2019-12-11 17:40 197K 
[   ]24-01-18 COPEL-9.pdf2019-12-11 17:41 522K 
[   ]24-01-18 COPEL-8.pdf2019-12-11 17:40 224K 
[   ]24-01-18 COPEL-7.pdf2019-12-11 17:40 208K 
[   ]24-01-18 COPEL-6.pdf2019-12-11 17:40 778K 
[   ]24-01-18 COPEL-5.pdf2019-12-11 17:40 208K 
[   ]24-01-18 COPEL-4.pdf2019-12-11 17:40 209K 
[   ]24-01-18 COPEL-3.pdf2019-12-11 17:40 365K 
[   ]24-01-18 COPEL-2.pdf2019-12-11 17:40 378K 
[   ]24-01-18 COMERCIALIZZA.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]24-01-18 CLEAN AR.pdf2019-12-11 17:40 383K 
[   ]24-01-18 CAPANEMA TRANSPORTES.pdf2019-12-11 17:40 425K 
[   ]24-01-18 CAPANEMA.pdf2019-12-11 17:41 357K 
[   ]24-01-18 ATLCOM.pdf2019-12-11 17:40 412K 
[   ]24-01-18 ASTOR STAUDT.pdf2019-12-11 17:40 350K 
[   ]24-01-18 ASTOR STAUDT-3.pdf2019-12-11 17:40 1.3M 
[   ]24-01-18 ASTOR STAUDT-2.pdf2019-12-11 17:41 1.0M 
[   ]24-01-18 ANGEOMED.pdf2019-12-11 17:40 951K 
[   ]24-01-18 ANDRE LUIZ BERTOLASCE-E-CIA LTDA.pdf2019-12-11 17:40 229K 
[   ]24-01-18 ALL COPY.pdf2019-12-11 17:40 833K 
[   ]24-01-18 ALL COPY-2.pdf2019-12-11 17:41 234K 
[   ]24-01-18 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:40 415K 
[   ]24-01-18 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA-4.pdf2019-12-11 17:40 934K 
[   ]24-01-18 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA-3.pdf2019-12-11 17:40 854K 
[   ]24-01-18 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA-2.pdf2019-12-11 17:40 720K 
[   ]19-01-18 ZANICOTTI.pdf2019-12-11 17:40 538K 
[   ]19-01-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]18-01-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:41 188K 
[   ]18-01-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 157K 
[   ]18-01-18 IRRF.pdf2019-12-11 17:40 167K 
[   ]18-01-18 FECON SERVICOS MEDICOS.pdf2019-12-11 17:40 281K 
[   ]17-01-18 VERDETTO.pdf2019-12-11 17:40 255K 
[   ]17-01-18 VERDETTO-2.pdf2019-12-11 17:40 228K 
[   ]17-01-18 TULIO E LIBERATO LTDA.pdf2019-12-11 17:40 265K 
[   ]17-01-18 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 186K 
[   ]17-01-18 LUIZ PALHARES DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:40 233K 
[   ]17-01-18 KONIG-E-KONIG.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]17-01-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 158K 
[   ]17-01-18 ISSQN-4.pdf2019-12-11 17:40 164K 
[   ]17-01-18 ISSQN-3.pdf2019-12-11 17:40 167K 
[   ]17-01-18 ISSQN-2.pdf2019-12-11 17:41 135K 
[   ]17-01-18 FUNJUS.pdf2019-12-11 17:41 191K 
[   ]17-01-18 FUNJUS-3.pdf2019-12-11 17:40 184K 
[   ]17-01-18 FUNJUS-2.pdf2019-12-11 17:40 186K 
[   ]17-01-18 FAGULHA.pdf2019-12-11 17:40 366K 
[   ]17-01-18 EDISON BRUGNOLO DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:40 232K 
[   ]17-01-18 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RONDAGEM DO ESTADO DO PARANA.pdf2019-12-11 17:40 150K 
[   ]17-01-18 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RONDAGEM DO ESTADO DO PARANA-2.pdf2019-12-11 17:40 202K 
[   ]17-01-18 CORREIOS.pdf2019-12-11 17:40 841K 
[   ]17-01-18 CIAS.pdf2019-12-11 17:40 185K 
[   ]17-01-18 ALVENIR PEDROSO ARAUJO HOLOWKA.pdf2019-12-11 17:41 229K 
[   ]15-01-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 257K 
[   ]15-01-18 OI.pdf2019-12-11 17:40 245K 
[   ]15-01-18 OI-18.pdf2019-12-11 17:41 170K 
[   ]15-01-18 OI-17.pdf2019-12-11 17:40 169K 
[   ]15-01-18 OI-16.pdf2019-12-11 17:40 166K 
[   ]15-01-18 OI-15.pdf2019-12-11 17:41 172K 
[   ]15-01-18 OI-14.pdf2019-12-11 17:40 183K 
[   ]15-01-18 OI-13.pdf2019-12-11 17:40 181K 
[   ]15-01-18 OI-12.pdf2019-12-11 17:40 172K 
[   ]15-01-18 OI-11.pdf2019-12-11 17:40 121K 
[   ]15-01-18 OI-10.pdf2019-12-11 17:40 120K 
[   ]15-01-18 OI-9.pdf2019-12-11 17:40 121K 
[   ]15-01-18 OI-8.pdf2019-12-11 17:40 119K 
[   ]15-01-18 OI-7.pdf2019-12-11 17:41 88K 
[   ]15-01-18 OI-6.pdf2019-12-11 17:41 179K 
[   ]15-01-18 OI-5.pdf2019-12-11 17:40 252K 
[   ]15-01-18 OI-4.pdf2019-12-11 17:40 253K 
[   ]15-01-18 OI-3.pdf2019-12-11 17:40 636K 
[   ]15-01-18 OI-2.pdf2019-12-11 17:41 157K 
[   ]15-01-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:41 314K 
[   ]15-01-18 DARF.pdf2019-12-11 17:40 79K 
[   ]11-01-18 SILVANA SELL.pdf2019-12-11 17:40 554K 
[   ]11-01-18 OLINDA ZELIA BAGATELLI.pdf2019-12-11 17:40 254K 
[   ]11-01-18 LUCIANA NASCIMENTO GARCIA.pdf2019-12-11 17:40 195K 
[   ]11-01-18 KARLIANE COSTA MARINHO.pdf2019-12-11 17:40 190K 
[   ]11-01-18 JOSAFA DINIZ DE ARAUJO FILHO.pdf2019-12-11 17:40 200K 
[   ]11-01-18 JHONATAN VON DENTZ DE LARA.pdf2019-12-11 17:40 185K 
[   ]11-01-18 GABRIEL AUGUSTO BEAL.pdf2019-12-11 17:40 196K 
[   ]11-01-18 COPEL.pdf2019-12-11 17:41 1.6M 
[   ]11-01-18 CAROLINA DE MORAES PIGOSSO.pdf2019-12-11 17:40 201K 
[   ]11-01-18 ANDREIA BRAGANCA OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:40 201K 
[   ]10-01-18 UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA.pdf2019-12-11 17:40 415K 
[   ]10-01-18 SHEILA MARIA GALICIOLLI.pdf2019-12-11 17:40 183K 
[   ]10-01-18 SENAC.pdf2019-12-11 17:40 356K 
[   ]10-01-18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 430K 
[   ]10-01-18 SEATI CLINICA MEDICA.pdf2019-12-11 17:40 446K 
[   ]10-01-18 SANEPAR.pdf2019-12-11 17:40 76K 
[   ]10-01-18 ROGERIO CESAR GAGEL.pdf2019-12-11 17:40 184K 
[   ]10-01-18 RFO PRODUCAO DE EVENTOS.pdf2019-12-11 17:41 322K 
[   ]10-01-18 MARCIA FROES MARTORANO.pdf2019-12-11 17:40 183K 
[   ]10-01-18 MARCIA ELISA RIOS PEREIRA.pdf2019-12-11 17:41 221K 
[   ]10-01-18 LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM.pdf2019-12-11 17:40 185K 
[   ]10-01-18 LARISSA SILVEIRA RIBAS.pdf2019-12-11 17:40 183K 
[   ]10-01-18 LARIESSA BERBETI CHEMBERG LEMBERG.pdf2019-12-11 17:40 189K 
[   ]10-01-18 KHATIA MARCELA RICARDO.pdf2019-12-11 17:40 185K 
[   ]10-01-18 JEFERSON ALMAR BORGES.pdf2019-12-11 17:40 185K 
[   ]10-01-18 INST.pdf2019-12-11 17:40 353K 
[   ]10-01-18 INST-6.pdf2019-12-11 17:40 224K 
[   ]10-01-18 INST-5.pdf2019-12-11 17:40 182K 
[   ]10-01-18 INST-4.pdf2019-12-11 17:40 183K 
[   ]10-01-18 INST-3.pdf2019-12-11 17:40 380K 
[   ]10-01-18 INST-2.pdf2019-12-11 17:40 237K 
[   ]10-01-18 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS.pdf2019-12-11 17:40 316K 
[   ]10-01-18 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS-2.pdf2019-12-11 17:40 311K 
[   ]10-01-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 344K 
[   ]10-01-18 GOVERNANCA BRASIL-2.pdf2019-12-11 17:40 310K 
[   ]10-01-18 EUCLIDES RIGO.pdf2019-12-11 17:40 212K 
[   ]10-01-18 ELIANE FERNANDES DE ABREU.pdf2019-12-11 17:40 186K 
[   ]10-01-18 EDSON LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA.pdf2019-12-11 17:40 181K 
[   ]10-01-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.pdf2019-12-11 17:40 354K 
[   ]10-01-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA-3.pdf2019-12-11 17:40 312K 
[   ]10-01-18 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA-2.pdf2019-12-11 17:40 314K 
[   ]10-01-18 CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ.pdf2019-12-11 17:41 197K 
[   ]10-01-18 COPEL.pdf2019-12-11 17:40 81K 
[   ]10-01-18 CARLOS ARTUR SANTOS.pdf2019-12-11 17:41 471K 
[   ]10-01-18 ARY OSCAR AZEVEDO.pdf2019-12-11 17:41 249K 
[   ]10-01-18 AMAGEM.pdf2019-12-11 17:41 1.1M 
[   ]10-01-18 ALVENIR PEDROSO ARAUJO HOLOWKA.pdf2019-12-11 17:40 185K 
[   ]10-01-18 ALCEU DE BONA.pdf2019-12-11 17:40 259K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-11.pdf2019-12-11 17:40 345K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-10.pdf2019-12-11 17:40 167K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-9.pdf2019-12-11 17:40 168K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-8.pdf2019-12-11 17:40 168K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-7.pdf2019-12-11 17:40 167K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-6.pdf2019-12-11 17:41 173K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-5.pdf2019-12-11 17:40 165K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-4.pdf2019-12-11 17:40 169K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-3.pdf2019-12-11 17:40 167K 
[   ]10-01-18 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S A-2.pdf2019-12-11 17:40 172K 
[   ]10-01-18 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S A.pdf2019-12-11 17:40 173K 
[   ]09-01-18 ISSQN.pdf2019-12-11 17:40 90K 
[   ]09-01-18 ISSQN-2.pdf2019-12-11 17:40 90K 
[   ]09-01-18 INSS.pdf2019-12-11 17:40 102K 
[   ]09-01-18 INSS-2.pdf2019-12-11 17:41 101K 
[   ]09-01-18 BLASCZYK.pdf2019-12-11 17:40 590K 
[   ]05-01-18 SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO.pdf2019-12-11 17:41 341K 
[   ]05-01-18 PORTO SEGURO.pdf2019-12-11 17:40 268K 
[   ]05-01-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 512K 
[   ]05-01-18 CIAS.pdf2019-12-11 17:41 212K 
[   ]05-01-18 BLASCZYK.pdf2019-12-11 17:41 452K 
[   ]04-01-18 DETRAN.pdf2019-12-11 17:40 307K 
[   ]03-01-18 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES.pdf2019-12-11 17:40 367K 
[   ]03-01-18 OI.pdf2019-12-11 17:40 497K 
[   ]03-01-18 GOVERNANCA BRASIL.pdf2019-12-11 17:40 369K 
[   ]03-01-18 GOVERNANCA-BRASIL-2.pdf2019-12-11 17:40 288K 
[   ]03-01-18-FOLHA-LABORATORIO-DE-PROTESE-ODONTOLOGICA-LTDA.pdf2019-12-11 17:40 448K 
[   ]03-01-18-COPEL.pdf2019-12-11 17:40 206K 
[   ]03-01-18-ALL-COPY.pdf2019-12-11 17:40 328K 

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at ti.matinhos.pr.gov.br Port 80