Index of /notas-fiscais-e-empenhos/2017/novembro

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01-11-17 BLASCZYK LIMPEZA CONSERVAÇÃO.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]01-11-17 SUPRIMOVEIS EIRELI.pdf2019-12-11 17:34 2.0M 
[   ]03-11-17 AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]03-11-17 AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS.pdf2019-12-11 17:34 372K 
[   ]03-11-17 ALLCOPY COMERCIO DE MAT. PARA ESCRIT.pdf2019-12-11 17:34 364K 
[   ]03-11-17 ALL COPY COMERCIO MAT. ESCRITORIO 1.pdf2019-12-11 17:34 417K 
[   ]03-11-17 ALL COPY COMERCIO MAT. ESCRITORIO 2.pdf2019-12-11 17:34 435K 
[   ]03-11-17 AMAGEM.pdf2019-12-11 17:34 394K 
[   ]03-11-17 ANCRESMAT.pdf2019-12-11 17:34 517K 
[   ]03-11-17 ANCRESMAT 2.pdf2019-12-11 17:34 480K 
[   ]03-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME 1.pdf2019-12-11 17:34 841K 
[   ]03-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME 2.pdf2019-12-11 17:34 816K 
[   ]03-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME 3.pdf2019-12-11 17:34 444K 
[   ]03-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME 10.pdf2019-12-11 17:34 1.3M 
[   ]03-11-17 ANT IND. E COM. DE TINTAS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 470K 
[   ]03-11-17 APAE.pdf2019-12-11 17:34 680K 
[   ]03-11-17 ASS. ZOEIRA MAGO.pdf2019-12-11 17:34 396K 
[   ]03-11-17 BIOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI.pdf2019-12-11 17:34 1.1M 
[   ]03-11-17 CAPANEMA TRANPORTE LTDA.pdf2019-12-11 17:34 1.0M 
[   ]03-11-17 CAPANEMA TRANSPORTE LTDA.pdf2019-12-11 17:34 514K 
[   ]03-11-17 CLEAN AR CLIMATIZÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.pdf2019-12-11 17:34 447K 
[   ]03-11-17 CONFIANÇA COM. CIRURGICA EIRELI.pdf2019-12-11 17:34 1.2M 
[   ]03-11-17 CONFIANÇA COMERCIAL CIRURGICA EIRELI.pdf2019-12-11 17:34 696K 
[   ]03-11-17 COOPERATIVA DOS PROD. DE LEITE SAO JOSE.pdf2019-12-11 17:34 462K 
[   ]03-11-17ELETRICA LUZ COMERCIAL.pdf2019-12-11 17:34 440K 
[   ]03-11-17 G M AUTO POSTO 5.pdf2019-12-11 17:34 899K 
[   ]03-11-17 G M AUTO POSTO LTDA 1.pdf2019-12-11 17:34 2.3M 
[   ]03-11-17 G M AUTO POSTO LTDA 2.pdf2019-12-11 17:34 1.3M 
[   ]03-11-17 G M AUTO POSTO LTDA 3.pdf2019-12-11 17:34 749K 
[   ]03-11-17 G M AUTO POSTO LTDA 4.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]03-11-17 G M AUTO POSTO LTDA 5.pdf2019-12-11 17:34 850K 
[   ]03-11-17 G M AUTO POSTO LTDA 6.pdf2019-12-11 17:34 1.9M 
[   ]03-11-17 G M DISTRIBUIDO RA LTDA.pdf2019-12-11 17:34 460K 
[   ]03-11-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 1.pdf2019-12-11 17:34 2.1M 
[   ]03-11-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 2.pdf2019-12-11 17:34 2.5M 
[   ]03-11-17 IGOR CORREIA DE SIQUEIRA 4.pdf2019-12-11 17:34 434K 
[   ]03-11-17 J F FOFONCA.pdf2019-12-11 17:34 354K 
[   ]03-11-17 J F FOFONCA 1.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]03-11-17 J F FOFONCA 2.pdf2019-12-11 17:34 453K 
[   ]03-11-17 L A DOS SANOS ATERROS.pdf2019-12-11 17:34 478K 
[   ]03-11-17 L A DOS SANTOS ATERROS.pdf2019-12-11 17:34 1.9M 
[   ]03-11-17 LIMPA MAIS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 434K 
[   ]03-11-17 LUIS CARLOS DOS SANROS FARIA - EQUIPAMENTOS.pdf2019-12-11 17:34 489K 
[   ]03-11-17 LUIS CARLOS DOS SANROS FARIA - EQUIPAMENTOS 2.pdf2019-12-11 17:34 1.0M 
[   ]03-11-17 MARCELO JACOB ME.pdf2019-12-11 17:34 449K 
[   ]03-11-17 MARCELO JACOB ME.pdf2019-12-11 17:34 440K 
[   ]03-11-17 MARILENE DO ROCIO S. ME.pdf2019-12-11 17:34 446K 
[   ]03-11-17 MARIO MEDUNA E CIA LTDA.pdf2019-12-11 17:34 842K 
[   ]03-11-17 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 1.3M 
[   ]03-11-17 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA 3.pdf2019-12-11 17:34 1.7M 
[   ]03-11-17 OCEAM.pdf2019-12-11 17:34 347K 
[   ]03-11-17 PATRIMONIAL MON. ELETRONICO.pdf2019-12-11 17:34 478K 
[   ]03-11-17 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES.pdf2019-12-11 17:34 600K 
[   ]03-11-17 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO.pdf2019-12-11 17:34 388K 
[   ]03-11-17 R D L PINTO ME.pdf2019-12-11 17:34 569K 
[   ]03-11-17 R D L PINTO ME 4.pdf2019-12-11 17:34 575K 
[   ]03-11-17 SERVIÇO SOCIAL DA IND. - SESI.pdf2019-12-11 17:34 431K 
[   ]03-11-17 SILVANA SELL ME.pdf2019-12-11 17:34 813K 
[   ]03-11-17 SILVANA SELL ME 4.pdf2019-12-11 17:34 942K 
[   ]03-11-17 STORKMED PRODUTOS HOSPITALAR.pdf2019-12-11 17:34 745K 
[   ]03-11-17 TARCILA FERNANDA P. MARTINS ME.pdf2019-12-11 17:34 590K 
[   ]03-11-17 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME.pdf2019-12-11 17:34 380K 
[   ]03-11-17 TELESAUDE SERVIÇO TELEMEDICINA.pdf2019-12-11 17:34 598K 
[   ]03-11-17 ZELAYDE F. GOMES ME.pdf2019-12-11 17:34 455K 
[   ]03-11-17 ZELI ODETE DA SILVA ME (2).pdf2019-12-11 17:34 444K 
[   ]03-11-17 ZELI ODETE DA SILVA ME.pdf2019-12-11 17:34 325K 
[   ]03-11-17 ZELI ODETE DA SILVA ME 2.pdf2019-12-11 17:34 1.2M 
[   ]03-11-17 ZELI ODETE DA SILVA ME 5.pdf2019-12-11 17:34 457K 
[   ]08-11-17 ALCEU JOSE CORDEIRO.pdf2019-12-11 17:34 241K 
[   ]08-11-17 ARY OSCAR AZEVEDO.pdf2019-12-11 17:34 277K 
[   ]08-11-17 CARLOS ARTUR SANTOS.pdf2019-12-11 17:34 301K 
[   ]08-11-17 CLARINDOJOSE NEPOMUCENO.pdf2019-12-11 17:34 284K 
[   ]08-11-17 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO LITORAL 1.pdf2019-12-11 17:34 290K 
[   ]08-11-17 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO LITORAL 2.pdf2019-12-11 17:34 296K 
[   ]08-11-17 CONSORCIO INT. DE SAUDE DO LITORAL 3.pdf2019-12-11 17:34 287K 
[   ]08-11-17 FILOMENA CURI MARICATO.pdf2019-12-11 17:34 287K 
[   ]08-11-17 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.pdf2019-12-11 17:34 705K 
[   ]08-11-17 GOVERNANÇA BRASIL SA (2).pdf2019-12-11 17:34 635K 
[   ]08-11-17 GOVERNANÇA BRASIL SA.pdf2019-12-11 17:34 2.5M 
[   ]08-11-17 GOVERNANÇA BRASIL SA 1.pdf2019-12-11 17:34 660K 
[   ]08-11-17 GOVERNANÇA BRASIL SA 3.pdf2019-12-11 17:34 1.1M 
[   ]08-11-17 HAROLDO EDINIR SCREMIN.pdf2019-12-11 17:34 280K 
[   ]08-11-17 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA.pdf2019-12-11 17:34 406K 
[   ]08-11-17 UBALDINO SILVA DA CRUZ.pdf2019-12-11 17:34 295K 
[   ]09-11-17 ABS E ACESSORIOS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 462K 
[   ]09-11-17 ADEMIR DE OLIVEIRA ME.pdf2019-12-11 17:34 464K 
[   ]09-11-17 AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS.pdf2019-12-11 17:34 513K 
[   ]09-11-17 AGUA NOBRE DIST. DE BEBIDAS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 433K 
[   ]09-11-17 ALCEU DE BONA.pdf2019-12-11 17:34 342K 
[   ]09-11-17 ANDERSEN COMERCIO E SERV. EIRELI.pdf2019-12-11 17:34 434K 
[   ]09-11-17 ANDRADE SANTINI.pdf2019-12-11 17:34 356K 
[   ]09-11-17 ANDREIAB. OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:34 372K 
[   ]09-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]09-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME 12.pdf2019-12-11 17:34 456K 
[   ]09-11-17 ANGOMED PROD. MEDICOS.pdf2019-12-11 17:34 482K 
[   ]09-11-17 BAZZPER EDITORA GRAFICA LTDA.pdf2019-12-11 17:34 483K 
[   ]09-11-17 CARMELINA C. WEISS.pdf2019-12-11 17:34 345K 
[   ]09-11-17 CAROLINE M. PIGOSSO.pdf2019-12-11 17:34 377K 
[   ]09-11-17 CAURE INFORMATICA E SUP. LTDA 1.pdf2019-12-11 17:34 455K 
[   ]09-11-17 CAURE INFORMATICA E SUP. LTDA 2.pdf2019-12-11 17:34 374K 
[   ]09-11-17 CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO.pdf2019-12-11 17:34 465K 
[   ]09-11-17 COAPA - COOPERATIVA.pdf2019-12-11 17:34 493K 
[   ]09-11-17 COAPA - COOPERATIVA 2.pdf2019-12-11 17:34 484K 
[   ]09-11-17 COAPA - COOPERATIVA 3.pdf2019-12-11 17:34 467K 
[   ]09-11-17 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI.pdf2019-12-11 17:34 484K 
[   ]09-11-17 CONEMED SERVICE.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]09-11-17 EUCLIDES RIGO.pdf2019-12-11 17:34 326K 
[   ]09-11-17 FERNANDO REGINALDO VIANA.pdf2019-12-11 17:34 532K 
[   ]09-11-17 FMP ENGENHARIA E REPRES..pdf2019-12-11 17:34 467K 
[   ]09-11-17 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS.pdf2019-12-11 17:34 441K 
[   ]09-11-17 GABRIEL A. LEAL.pdf2019-12-11 17:34 372K 
[   ]09-11-17 G M AUTO POSTO LTDA.pdf2019-12-11 17:34 2.0M 
[   ]09-11-17 G M AUTO POSTO LTDA 7.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]09-11-17 GOVERNANÇA BRASIL SA 4.pdf2019-12-11 17:34 471K 
[   ]09-11-17 GOVERNANÇA BRASIL SA 7.pdf2019-12-11 17:34 2.0M 
[   ]09-11-17GOVERNANÇA BRASIL SA 8.pdf2019-12-11 17:34 449K 
[   ]09-11-17 INST. DE PREV. DOS SERV. MUN..pdf2019-12-11 17:34 2.0M 
[   ]09-11-17 IRINEI Z. JUNIOR ME 1.pdf2019-12-11 17:34 467K 
[   ]09-11-17 IRINEI Z. JUNIOR ME 2.pdf2019-12-11 17:34 470K 
[   ]09-11-17 IRINEU ZIMMER JUNIOR ME.pdf2019-12-11 17:34 534K 
[   ]09-11-17 JBM CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA.pdf2019-12-11 17:34 436K 
[   ]09-11-17 JEFFERSON ALLYSON DA SILVA DOS SANTOS.pdf2019-12-11 17:34 345K 
[   ]09-11-17 J F FOFONCA.pdf2019-12-11 17:34 697K 
[   ]09-11-17 J F FOFONCA.pdf2019-12-11 17:34 471K 
[   ]09-11-17 J F FOFONCA 5.pdf2019-12-11 17:34 539K 
[   ]09-11-17 JOELSON CAPUTO.pdf2019-12-11 17:34 344K 
[   ]09-11-17 JOSAFA D. FILHO.pdf2019-12-11 17:34 379K 
[   ]09-11-17 JULIANO CARLOS GRACIOTTO.pdf2019-12-11 17:34 332K 
[   ]09-11-17 KARLIANA C. MARINHO.pdf2019-12-11 17:34 380K 
[   ]09-11-17 L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP.pdf2019-12-11 17:34 461K 
[   ]09-11-17 L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP.pdf2019-12-11 17:34 466K 
[   ]09-11-17 LUCIANA N. GARCIA.pdf2019-12-11 17:34 376K 
[   ]09-11-17 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA - EQUIP..pdf2019-12-11 17:34 476K 
[   ]09-11-17 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA.pdf2019-12-11 17:34 642K 
[   ]09-11-17 LUIZ CARLOS RHEINHEIMER.pdf2019-12-11 17:34 577K 
[   ]09-11-17 LUIZ FERNANDO C. GRANIER ME 1.pdf2019-12-11 17:34 363K 
[   ]09-11-17 LUIZ FERNANDO C. GRANIER ME 2.pdf2019-12-11 17:34 474K 
[   ]09-11-17 MARIA DA GRAÇA HENRIQUE.pdf2019-12-11 17:34 568K 
[   ]09-11-17 MARIA DA GRAÇA HENRIQUE 2.pdf2019-12-11 17:34 1.9M 
[   ]09-11-17 MARIA MADELENA.pdf2019-12-11 17:34 337K 
[   ]09-11-17 MIRIANA DE L. ALVES.pdf2019-12-11 17:34 378K 
[   ]09-11-17 MORK SOLAR.pdf2019-12-11 17:34 350K 
[   ]09-11-17 MORK SOLAR 1.pdf2019-12-11 17:34 437K 
[   ]09-11-17 NELSON TROVO JR ME.pdf2019-12-11 17:34 569K 
[   ]09-11-17 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA 7.pdf2019-12-11 17:34 471K 
[   ]09-11-17 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA 15.pdf2019-12-11 17:34 482K 
[   ]09-11-17 OLINDA Z. BAGATELLI.pdf2019-12-11 17:34 372K 
[   ]09-11-17 PARALELAS COMERCIO E MAT. EQUIP..pdf2019-12-11 17:34 459K 
[   ]09-11-17 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES.pdf2019-12-11 17:34 466K 
[   ]09-11-17 QB COM. DE MATERIAIS P CONST.pdf2019-12-11 17:34 463K 
[   ]09-11-17 R D L PINTO - ME.pdf2019-12-11 17:34 622K 
[   ]09-11-17 ROGERIO C. GAGEL.pdf2019-12-11 17:34 349K 
[   ]09-11-17 SANDRA MARIA FOFONCA.pdf2019-12-11 17:34 334K 
[   ]09-11-17 SEATI CLINICA MEDICA.pdf2019-12-11 17:34 592K 
[   ]09-11-17 SILVANA SELL ME 9.pdf2019-12-11 17:34 1.1M 
[   ]09-11-17 SIRLENE DA GRAÇA HENRIQUE.pdf2019-12-11 17:34 452K 
[   ]09-11-17 TUBOSLEAL IND. COM. ARTEFATOS.pdf2019-12-11 17:34 714K 
[   ]09-11-17 TULIO E LIBERATO LTDA.pdf2019-12-11 17:34 426K 
[   ]09-11-17 VERA SANDRA TROGUE.pdf2019-12-11 17:34 2.3M 
[   ]09-11-17 VIDRAÇARIA PINHAIS.pdf2019-12-11 17:34 456K 
[   ]09-11-17 ZENOBIO BERGAMIN.pdf2019-12-11 17:34 320K 
[   ]09-A-11-2017-AGL-EMPENHO-6195-17.pdf2019-12-11 17:34 7.1M 
[   ]10-11-17 AGENCIA DO FOMENTO DO PARANA.pdf2019-12-11 17:34 3.2M 
[   ]10-11-17 INSS.pdf2019-12-11 17:34 824K 
[   ]10-11-17 ORBEMK ADM. E SRVIÇOS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 268K 
[   ]10-11-2017 INSS.pdf2019-12-11 17:34 821K 
[   ]11-11-17 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA.pdf2019-12-11 17:34 3.1M 
[   ]11-11-17 ORBENK.pdf2019-12-11 17:34 423K 
[   ]14-11-17 A&C DESENV. PROF. E GERENCIAL.pdf2019-12-11 17:34 475K 
[   ]14-11-17 A & C DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.pdf2019-12-11 17:34 473K 
[   ]14-11-17 ABS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 514K 
[   ]14-11-17 ABS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME.pdf2019-12-11 17:34 581K 
[   ]14-11-17 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA.pdf2019-12-11 17:34 467K 
[   ]14-11-17 CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA.pdf2019-12-11 17:34 426K 
[   ]14-11-17 CLARINDO JOSE NEPOMUCENO.pdf2019-12-11 17:34 278K 
[   ]14-11-17 GOVERNAÇA BRASIL SA.pdf2019-12-11 17:34 640K 
[   ]14-11-17 GOVERNANÇA BRASIL SA.pdf2019-12-11 17:34 389K 
[   ]14-11-17 I S S Q N.pdf2019-12-11 17:34 261K 
[   ]14-11-17 I S S SQ N 2.pdf2019-12-11 17:34 541K 
[   ]14-11-17 METALIC MEDICAL PROD. HOSP. LTDA.pdf2019-12-11 17:34 2.2M 
[   ]14-11-17 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.pdf2019-12-11 17:34 971K 
[   ]14-11-17 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.pdf2019-12-11 17:34 1.4M 
[   ]16-11-17 AGL COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 471K 
[   ]16-11-17 AGUA NOBRE.pdf2019-12-11 17:34 504K 
[   ]16-11-17 ANCRESMAT.pdf2019-12-11 17:34 693K 
[   ]16-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME (2).pdf2019-12-11 17:34 852K 
[   ]16-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME.pdf2019-12-11 17:34 1.2M 
[   ]16-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME 9.pdf2019-12-11 17:34 2.0M 
[   ]16-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER ME 12.pdf2019-12-11 17:34 481K 
[   ]16-11-17 ANT. IND. E COM. DE TINTAS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 349K 
[   ]16-11-17 ANT. IND.E COM. DE TINTAS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 535K 
[   ]16-11-17 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.pdf2019-12-11 17:34 552K 
[   ]16-11-17 ASS. DE ADVOGADOS DE SP.pdf2019-12-11 17:34 220K 
[   ]16-11-17 ASS. DOS ADVOGADOS DE SP.pdf2019-12-11 17:34 371K 
[   ]16-11-17 CAPANEMA TRANSP. LTDA ME.pdf2019-12-11 17:34 419K 
[   ]16-11-17 CLEAN AR.pdf2019-12-11 17:34 830K 
[   ]16-11-17 CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 4.pdf2019-12-11 17:34 1.5M 
[   ]16-11-17 CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SRVIÇOS EIRELI 9.pdf2019-12-11 17:34 1.2M 
[   ]16-11-17 CLEIDE DO C. NEPOMUCENO.pdf2019-12-11 17:34 1.3M 
[   ]16-11-17 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.pdf2019-12-11 17:34 475K 
[   ]16-11-17 EMANCIPAR AS CONS. CAP CURSO E TREINAM..pdf2019-12-11 17:34 497K 
[   ]16-11-17 EMBALATUDO IND. E COM. DE EMB..pdf2019-12-11 17:34 482K 
[   ]16-11-17 EMBALATUDO IND. E COM. DE EMBALAGEM.pdf2019-12-11 17:34 476K 
[   ]16-11-17 FECON SERVIÇOS MEDICOS.pdf2019-12-11 17:34 493K 
[   ]16-11-17 FUNJUS - FUNDO DA JUST. DO PODER JUD..pdf2019-12-11 17:34 573K 
[   ]16-11-17 G A DA COSTA - ESPORTE ME 8.pdf2019-12-11 17:34 491K 
[   ]16-11-17 G A DA COSTA - ESPORTES ME.pdf2019-12-11 17:34 1.2M 
[   ]16-11-17 G A DA COSTA - ESPORTES ME 4.pdf2019-12-11 17:34 2.4M 
[   ]16-11-17 G A DA COSTA.pdf2019-12-11 17:34 2.7M 
[   ]16-11-17 GISLAINE A. DE ALMEIDA VAZ.pdf2019-12-11 17:34 1.7M 
[   ]16-11-17 GL COMERCIAL EIRELI EPP.pdf2019-12-11 17:34 474K 
[   ]16-11-17 GM AUTO POSTO LTDA 7.pdf2019-12-11 17:34 469K 
[   ]16-11-17 IGOR CORREIA SIQUEIRA.pdf2019-12-11 17:34 448K 
[   ]16-11-17 IGOR CORREIA SIQUEIRA 5.pdf2019-12-11 17:34 2.7M 
[   ]16-11-17 INCHPHARMA DIST. DE PROD. HOSP..pdf2019-12-11 17:34 605K 
[   ]16-11-17 INST. DAS AGUAS DO PARANA.pdf2019-12-11 17:34 464K 
[   ]16-11-17 J F FOFONCA (2).pdf2019-12-11 17:34 511K 
[   ]16-11-17 J F FOFONCA.pdf2019-12-11 17:34 1.3M 
[   ]16-11-17 KONING E KONING LTDA.pdf2019-12-11 17:34 480K 
[   ]16-11-17 L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP.pdf2019-12-11 17:34 479K 
[   ]16-11-17 LUIS CARLOS DOS SANTOS - EQUIPAMENTOS.pdf2019-12-11 17:34 480K 
[   ]16-11-17 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA 8.pdf2019-12-11 17:34 1.6M 
[   ]16-11-17 PARALELAS COM. DE MAT E EQUIP..pdf2019-12-11 17:34 467K 
[   ]16-11-17 PM9 ENG. E CONSULT. LTDA.pdf2019-12-11 17:34 454K 
[   ]16-11-17 PROMISSE COMERCIO DE MAT. MED..pdf2019-12-11 17:34 466K 
[   ]16-11-17 ROBERT ANDREO DIAS B. ME.pdf2019-12-11 17:34 865K 
[   ]16-11-17 ROBERT ANDREO DIAS BARBOSA ME.pdf2019-12-11 17:34 834K 
[   ]16-11-17 SILVANA SELL ME.pdf2019-12-11 17:34 861K 
[   ]16-11-17 SILVANA SELL ME 5.pdf2019-12-11 17:34 1.6M 
[   ]16-11-17 SILVNA SELL ME 5.pdf2019-12-11 17:34 893K 
[   ]16-11-17 VERDETTO SERV. DE MAN. LTDA.pdf2019-12-11 17:34 659K 
[   ]16-11-17 VIA NOVITA LTDA.pdf2019-12-11 17:34 541K 
[   ]16-11-17 VIDRAÇARIA PINHAIS.pdf2019-12-11 17:34 486K 
[   ]16-11-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 4.pdf2019-12-11 17:34 1.6M 
[   ]16-11-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 7.pdf2019-12-11 17:34 482K 
[   ]16-11-17 WALTER EDUARDO FONSECA ME.pdf2019-12-11 17:34 360K 
[   ]16-11-17 WALTER EDUARTO FONSECA ME.pdf2019-12-11 17:34 357K 
[   ]16-11-17 ZELAYDE FIGUEREDO GOMES ME.pdf2019-12-11 17:34 484K 
[   ]16-111-17 VIDRAÇARIA PINHAIS 6.pdf2019-12-11 17:34 485K 
[   ]23-11-17 ADA MARA.pdf2019-12-11 17:34 361K 
[   ]23-11-17 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA.pdf2019-12-11 17:34 227K 
[   ]23-11-17 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA 1.pdf2019-12-11 17:34 229K 
[   ]23-11-17 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA 2.pdf2019-12-11 17:34 276K 
[   ]23-11-17 AEL.pdf2019-12-11 17:34 295K 
[   ]23-11-17 AGL.pdf2019-12-11 17:34 351K 
[   ]23-11-17 AGL 1.pdf2019-12-11 17:34 382K 
[   ]23-11-17 ALINE HIDALDO FERREIRA.pdf2019-12-11 17:34 217K 
[   ]23-11-17 ANA PAULA CARNEIRO.pdf2019-12-11 17:34 199K 
[   ]23-11-17 ANA PAULA CARNEIRO 1.pdf2019-12-11 17:34 248K 
[   ]23-11-17 ANA PAULA CARNEIRO 2.pdf2019-12-11 17:34 200K 
[   ]23-11-17 ANA PAULA CARNEIRO 3.pdf2019-12-11 17:34 246K 
[   ]23-11-17 ANDRE AIRES DE FREITAS.pdf2019-12-11 17:34 201K 
[   ]23-11-17 ANDRE AIRES DE FREITAS 1.pdf2019-12-11 17:34 251K 
[   ]23-11-17 ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA.pdf2019-12-11 17:34 237K 
[   ]23-11-17 ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA 1.pdf2019-12-11 17:34 246K 
[   ]23-11-17 ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA 2.pdf2019-12-11 17:34 239K 
[   ]23-11-17 ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA 3.pdf2019-12-11 17:34 234K 
[   ]23-11-17 ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA 4.pdf2019-12-11 17:34 391K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER.pdf2019-12-11 17:34 268K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 1.pdf2019-12-11 17:34 311K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 2.pdf2019-12-11 17:34 315K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 3.pdf2019-12-11 17:34 311K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 4.pdf2019-12-11 17:34 363K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 5.pdf2019-12-11 17:34 287K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 6.pdf2019-12-11 17:34 328K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 7.pdf2019-12-11 17:34 238K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 8.pdf2019-12-11 17:34 238K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 9.pdf2019-12-11 17:34 278K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 10.pdf2019-12-11 17:34 333K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 11.pdf2019-12-11 17:34 276K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 12.pdf2019-12-11 17:34 314K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 13.pdf2019-12-11 17:34 272K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 14.pdf2019-12-11 17:34 331K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 15.pdf2019-12-11 17:34 212K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 16.pdf2019-12-11 17:34 256K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 17.pdf2019-12-11 17:34 207K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 18.pdf2019-12-11 17:34 305K 
[   ]23-11-17 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER 19.pdf2019-12-11 17:34 289K 
[   ]23-11-17 ANT.pdf2019-12-11 17:34 364K 
[   ]23-11-17 ANT 1.pdf2019-12-11 17:34 354K 
[   ]23-11-17 ANT 2.pdf2019-12-11 17:34 545K 
[   ]23-11-17 ANTONIO SERGIO DE AVELINO.pdf2019-12-11 17:34 198K 
[   ]23-11-17 ANTONIO SERGIO DE AVELINO 1.pdf2019-12-11 17:34 249K 
[   ]23-11-17 ANTONIO SERGIO DE AVELINO 2.pdf2019-12-11 17:34 198K 
[   ]23-11-17 ANTONIO SERGIO DE AVELINO 3.pdf2019-12-11 17:34 250K 
[   ]23-11-17 BRUSFOGO.pdf2019-12-11 17:34 289K 
[   ]23-11-17 BRUSFOGO 1.pdf2019-12-11 17:34 283K 
[   ]23-11-17 BRUSFOGO 2.pdf2019-12-11 17:34 328K 
[   ]23-11-17 CAIUBA CONSTRUÇÕES.pdf2019-12-11 17:34 438K 
